ABS系列,PA系列,PC系列,PC/ABS系列,POM系列,PMMA系列,LCP系列,PP系列,PBT系列,PPS系列,PE系列,PS系列,EVA系列,PET系列,TPR系…
普通會員
產品價格¥31.00元/公斤
產品品牌金城達
最小起訂≥25 公斤
供貨總量10000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數697
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/a770887380/
更新日期2021-12-02 08:39
品牌: |
金城達 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
10000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產品名稱: |
PA6日本宇部1030B |
牌號: |
1030B |
產品名稱 | PA6日本宇部 1030B |
---|---|
牌號 | 1030B |
用途級別 | 注塑 |
產地/廠家 | 日本宇部 |
品牌 | PA6 |
蘇州金城達工程塑料有限公司
長期供應:PA6-PA66-ABS-PP-HDPE-LDPE-LLDPE-POM等等原料塑料聯系方式 |
聯系地址:江蘇 太倉市 新港中路2號華東國際塑化城6-5幢02室 座機分機:0512-53128049-828 聯系手機:13915779266 Q Q : 770887380 阿里旺旺:a770887380 E-mail :770887380@qq.com |
注:本公司可支持多種原料混搭訂購,25公斤/包起訂,提供售前咨詢,
溫馨提示:因塑料行情波動頻繁,網頁上的報價可能會與當天實際報價有所差異,請用旺旺或電話直接詢價。若需要材料詳細物性資料及SGS MSDS UL黃卡等,請聯系我司索取。感謝您的配合與支持 |
廠家(產地):日本宇部 | 牌號:1030B | |
規格級別:擠出 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | ASTM D-570 | 10.7 | % | |
成型收縮率 | UBEmethod | 1.2 | % | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 1.8 | % | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.14 | ||
薄霧 | 3 | % | |||
光澤 | 140 | % | |||
薄膜厚度 | 50 | μm | |||
靜態磨擦 | 1.0 | ||||
機械性能 | 彎曲強度 | 23° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 |
彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | -30° | ASTM D-638 | 1100 | kgf/cm2 | |
斷裂下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | >200 | % | |
屈服下的伸張強度 | 200 | kgf/cm2 | |||
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 55 | ||
彎曲強度 | 80° | ASTM D-790 | 250 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 25000 | kgf/cm2 | |
TABER磨耗率 | ASTM D-1044 | 7 | mg | ||
屈服下的伸張強度 | 80° | ASTM D-638 | 320 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | -30° | ASTM D-790 | 1400 | kgf/cm2 | |
斷裂下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | >720 | kgf/cm2 | |
1%變形下的壓縮強度 | 23° | ASTM D-695 | 200 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | ||
1%變形下的壓縮強度 | 23° | ASTM D-695 | 100 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | 80° | ASTM D-638 | 180 | kgf/cm2 | |
模壓力 | 4700 | kgf/cm2 | |||
抗沖擊強度 | -30° | ASTM D-256 | 5.0 | kgf.cm/cm | |
彎曲強度 | -30° | ASTM D-790 | 1300 | kgf/cm2 | |
擠剪強度 | 23° | ASTM D-732 | 650 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | -30° | ASTM D-638 | 870 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 23° | ASTM D-790 | 1100 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 80° | ASTM D-790 | 400 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | 750 | kgf/cm2 | |
屈服下的延伸率 | 23° | ASTM D-638 | 8 | % | |
彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 33000 | kgf/cm2 | |
屈服下的伸張強度 | 23° | ASTM D-638 | 400 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | 23° | ASTM D-790 | 7000 | kgf/cm2 | |
抗沖擊強度 | 23° | ASTM D-256 | 50 | kgf.cm/cm | |
抗沖擊強度 | 23° | ASTM D-256 | 7.5 | kgf.cm/cm | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 85 | ||
斷裂下的伸張強度 | 780 | kgf/cm2 | |||
彎曲彈性率 | 80° | ASTM D-790 | 4000 | kgf/cm2 | |
硬度(洛氏、布氏) | 23° | ASTM D-785 | 120 | ||
擠剪強度 | 23° | ASTM D-732 | 600 | kgf/cm2 | |
彎曲彈性率 | -30° | ASTM D-790 | 35000 | kgf/cm2 | |
斷裂下的伸張率 | 620 | % | |||
電氣性能 | 介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.01 | |
絕緣耐力 | ASTM D-149 | 20 | KV/mm | ||
介電常數 | 106HZ | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.12 | ||
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.10 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1012 | Ω.cm | ||
介電損耗 | 106HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
介電常數 | 106HZ | ASTM D-150 | 4.5 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1015 | Ω.cm | ||
介電常數 | 103HZ | ASTM D-150 | 8.0 | ||
介電常數 | 60HZ | ASTM D-150 | 3.9 | ||
介電損耗 | 60HZ | ASTM D-150 | 0.10 | ||
介電常數 | 60HZ | ASTM D-150 | 9.0 | ||
介電常數 | 103HZ | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介電損耗 | 103HZ | ASTM D-150 | 0.02 | ||
熱性能 | 熔點 | DSC | 215-225 | °C | |
線性熱膨脹系數 | ASTM D-696 | 8 | X的10-5cm/cm/°C | ||
燃燒率 | UL94 | V-2 | |||
熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 65 | °C | |
熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 170 | °C | |
其它性能 | 氧氣 | 25 | me/m2.24h |
本網頁所展示的有關【供應PA6日本宇部1030B_PA6_蘇州金城達工程塑料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州金城達工程塑料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州金城達工程塑料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應PA6日本宇部1030B_PA6_蘇州金城達工程塑料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應PA6日本宇部1030B_PA6_蘇州金城達工程塑料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!