交換機,路由器,防火墻,服務器,上網行為管理,無線AP,視頻會議,接入網關,存儲,辦公軟
普通會員
產品價格¥5543.00元/臺
產品品牌華為 H3C 思科 中興 銳捷 深信服
最小起訂≥1 臺
供貨總量10 臺
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1134
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/hn18600534936/
更新日期2021-12-01 11:24
品牌: |
華為 H3C 思科 中興 銳捷 深信服 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
10 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
編碼: |
0231A0E3 |
電源電壓: |
220V |
編碼 | 0231A0E3 |
---|---|
電源電壓 | 220V |
描述 | 雙路業務處理板(增強型)-II |
質保 | 1年 |
成色 | 全新原裝行貨 |
板名絲印 | SPE-1020-E-II |
是否支持熱插拔 | 支持 |
產地 | 深圳 |
品牌 | 華為 |
型號 | SPE-1020-E-II |
主控板規格
屬性 | 主控板型號 | ||||||||
SR02SRP1M3 | SR02SRP1E3 | SR02SRP2E3 | SR02SRP1F3 | SR02SRP2F3 | SR02SRP1G3 | SR02SRP2G3 | |||
SDRAM | 缺省1GB,可擴展至2GB | 缺省2GB,可擴展至4GB | 缺省配置1GB,可擴展至4GB | ||||||
CF卡 | 缺省1GB | 缺省256MB,可擴展至1GB | 缺省1GB | 缺省1GB | |||||
單板尺寸(包括拉手條在內) | 400mm×380mm×40mm(W×D×H) | ||||||||
適用的路由器 | SR8802 | SR8805/SR8808/SR8812 | |||||||
接口類型 | · 1個Console口 · 1個AUX口 · 1個網管口 · 1個RS232/485口,RS485支持級聯 · 1個CF卡插槽 · 2個SMB同軸三級時鐘輸出接口 · 2個SMB同軸三級時鐘輸入接口 · 2個USB接口 | · 1個Console口 · 1個AUX口 · 1個網管口 · 1個RS232/485口(暫未支持) · 1個CF卡插槽 · 2個SMB同軸三級時鐘輸出接口 · 2個SMB同軸三級時鐘輸入接口 · 2個USB接口(其中從USB接口暫未支持) | · 1個Console口 · 1個AUX口 · 1個網管口 · 1個CF卡插槽 · 1個主USB接口 · 1個從USB接口(預留,暫未支持) · 1個RS232/485接口(預留,暫未支持) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A.3.2 SPC單板
表A-5 SPC單板規格
型號 | 屬性 | |
單板描述 | 支持的接口模塊和電纜 | |
SPC-XP2L | 2端口10Gbase-R/W以太網光接口板-(XFP,LC) | · 以太網應用的XFP光模塊 · 兼容以太網和POS應用的XFP光模塊 |
SPC-XP4L | 4端口10Gbase-R/W以太網光接口板-(XFP,LC) | · 以太網應用的XFP光模塊 · 兼容以太網和POS應用的XFP光模塊 |
SPC-GP48L | 48端口1000base-X以太網光接口板-(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
SPC-GT48L | 48端口10/100/1000base-T以太網電接口板-(RJ45) | RJ45電纜 |
SPC-GP24L | 24端口1000base-X以太網光接口板-(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 · RJ45電纜 |
SPC-XP2LA | 2端口10Gbase-R/W以太網光接口板-(XFP,LC) | · 以太網應用的XFP光模塊 · 兼容以太網和POS應用的XFP光模塊 |
SPC-XP4LA | 4端口10Gbase-R/W以太網光接口板-(XFP,LC) | · 以太網應用的XFP光模塊 · 兼容以太網和POS應用的XFP光模塊 |
SPC-GT48LA | 48端口10/100/1000base-T以太網電接口板-(RJ45) | RJ45電纜 |
SPC-GP24LA | 24端口1000base-X以太網光接口板-(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 · RJ45電纜 |
SPC-GP48LA | 48端口1000base-X以太網光接口板-(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
SPC-XP16R | 16端口10Gbase-R以太網光接口板-(SFP+,LC) | · 萬兆SFP+模塊 · 萬兆SFP+電纜 |
絲印為SPC-XP2LA、SPC-XP4LA、SPC-GT48LA、SPC-GP24LA、SPC-GP48LA和SPC-XP16R的單板僅3622及以上版本支持。
A.3.3 SPE單板
表A-6 SPE單板規格
型號 | 屬性 | |
子卡槽位數量 | 描述 | |
SPE-1010 | 1 | 單路業務處理板 |
SPE-1010-E | 1 | 單路業務處理板(增強型) |
SPE-1020 | 2 | 雙路業務處理板 |
SPE-1020-E | 2 | 雙路業務處理板(增強型) |
SPE-1010-II | 1 | 第二代單路業務處理板 |
SPE-1020-II | 2 | 第二代雙路業務處理板 |
SPE-1010-E-II | 1 | 第二代單路業務處理板(增強型) |
SPE-1020-E-II | 2 | 第二代雙路業務處理板(增強型) |
A.3.4 MPE單板
表A-7 MPE單板規格
型號 | 屬性 | |
子卡槽位數量 | 描述 | |
MPE-1004 | 4 | 多業務處理板 |
A.3.5 接口子卡
1. PIC接口子卡
表A-8 PIC接口子卡規格
子卡型號 | 子卡描述 | 支持的接口模塊和電纜 |
PIC-GP10L | 10端口1000base-X以太網光接口卡-(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 千兆 SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
PIC-GP20R | 20端口1000base-X以太網光接口卡-(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 千兆 SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
PIC-GT20R | 20端口10/100/1000base-T以太網電接口卡-(RJ45) | RJ45電纜 |
PIC-XP1L | 1端口10Gbase-R/W以太網光接口卡-(XFP,LC) | · 以太網應用的XFP光模塊 · 兼容以太網和POS應用的XFP光模塊 |
PIC-RSP2L | 2端口OC-48c/STM-16c RPR光接口卡-(SFP,LC) | 2.5G SFP光模塊 |
PIC-RUP1L | 1端口OC-192c/STM-64c RPR光接口卡-(XFP,LC) | · 以太網應用的XFP光模塊 · 兼容以太網和POS應用的XFP光模塊 |
PIC-PSP4L | 4端口OC-48c/STM-16c POS光接口卡-(SFP,LC) | 2.5G SFP光模塊 |
PIC-PUP1L | 1端口OC-192c/STM-64c POS光接口卡-(XFP,LC) | 兼容以太網和POS應用的XFP光模塊 |
PIC-PS2G4L | 2端口OC-48c/STM-16c POS光口(SFP,LC)+4端口1000base-X以太網光接口卡(SFP,LC) | · 2.5G SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
PIC-TCP8L | 8端口OC-3c/STM-1c、OC-12c/STM-4c POS或1000base-X光接口卡-(SFP,LC) | · 155兆SFP光模塊 · 622兆SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
PIC-ALP4L | 4端口OC-3c/STM-1c ATM光接口卡-(SFP,LC) | 155兆SFP光模塊 |
PIC-AHP1L | 1端口OC-12c/STM-4c ATM光接口卡(SFP,LC) | 622兆SFP光模塊 |
PIC-PL2G6L | 2端口OC-3c/STM-1c POS光口(SFP,LC)+6端口1000base-X以太網光接口卡(SFP,LC) | · 155兆SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
PIC-PH2G6L | 2端口OC-12c/STM-4c POS光口(SFP,LC)+6端口1000base-X以太網光接口卡(SFP,LC) | · 622兆SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
PIC-CSP1L | 1端口OC-48/STM-16通道化至OC-48c/STM-16c、OC-12c/STM-4c或OC-3c/STM-1c CPOS光接口卡-(SFP,LC) | 2.5G SFP光模塊 |
PIC-CL1G8L | 1端口OC-3/STM-1通道化至E1/T1 CPOS光口(SFP,LC)+8端口1000base-X以太網光接口卡(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 155兆SFP光模塊 · 千兆 SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
PIC-CL2G8L | 2端口OC-3/STM-1通道化至E1/T1 CPOS光口(SFP,LC)+8端口1000base-X以太網光接口卡(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 155兆SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
PIC-CLS4G4L | 4端口OC-3/STM-1通道化至OC-3c/STM-1c POS或E3/T3 CPOS光口(SFP,LC)+4端口1000base-X以太網光接口卡(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 155兆SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
PIC-CHS1G4L | 1端口OC-12/STM-4通道化至OC-12c/STM-4c、OC-3c/STM-1c POS或E3/T3 CPOS光口(SFP,LC)+4端口1000base-X以太網光接口卡(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 622兆SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
PIC-CLF2G8L | 2端口OC-3/STM-1通道化至E3/T3/E1/T1 CPOS光口+8端口1000base-X以太網光接口卡(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 155兆SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 |
PIC-CLF4G8L | 4端口OC-3/STM-1通道化至E3/T3/E1/T1 CPOS光口+8端口1000base-X以太網光接口卡(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 155兆SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 |
PIC-ET8G8L | 8端口E1/T1電接口(RJ45)+8端口1000base-X以太網光接口卡(SFP,LC) | · 百兆 SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 · E1/T1電纜 |
PIC-ET32G2L | 32端口E1/T1電接口(RJ45)+2端口1000base-X以太網光接口卡(SFP,LC) | · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 · E1/T1電纜 |
2. MIC接口子卡
表A-9 MIC接口子卡規格
子卡型號 | 子卡描述 | 支持的接口模塊和電纜 |
MIC-CLP2L | 2端口OC-3/STM-1 CPOS或OC-3c/STM-1c POS光接口卡(SFP,LC) | 155兆SFP光模塊 |
MIC-CLP4L | 4端口OC-3/STM-1 CPOS或OC-3c/STM-1c POS光接口卡(SFP,LC) | 155兆SFP光模塊 |
MIC-ET16L | 16端口E1-HM96以太網電接口卡 | E1電纜- |
MIC-GP4L | 4端口COMBO以太網接口卡 | · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · RJ45電纜 |
MIC-GP8L | 8端口1000base-X以太網光接口卡-(SFP,LC) | · 百兆SFP光模塊 · 千兆SFP光模塊 · 千兆CWDM SFP光模塊 · 千兆SFP電口模塊 |
MIC-SP4L | 4端口OC-3c/STM-1c POS/ATM或1端口OC-12c/STM-4c POS/ATM光接口卡-(SFP,LC) | · 155兆SFP光模塊 · 622兆SFP光模塊 |
A.3.6 OAA業務板
表A-10 OAA業務板規格
單板型號 | 接口類型與數量 | 支持的接口模塊和電纜 |
IM-FW-II | · 1個Console接口 · 1個CF卡接口,支持容量為256M、512M、1G的CF卡 · 2個USB接口(硬件預留,目前軟件規格暫不支持) · 2個10/100/1000base-T電接口 · 2個千兆Combo接口 | · 千兆SFP光模塊 · RJ45電纜 |
IM-IPS | · 1個Console接口 · 2個USB接口(硬件預留,目前軟件規格暫不支持) · 2個10/100/1000base-T電接口 · 2個千兆Combo接口 | · 千兆SFP光模塊 · RJ45電纜 |
IM-SSL | · 1個Console接口 · 1個CF卡接口,支持容量為256M、512M、1G的CF卡 · 2個USB接口(硬件預留,目前軟件規格暫不支持) | RJ45電纜 |
IM-LB | · 1個Console接口 · 2個USB接口(硬件預留,目前軟件規格暫不支持) · 2個10/100/1000base-T電接口 · 2個千兆Combo接口 | · 千兆SFP光模塊 · RJ45電纜 |
IM-ACG | · 1個Console接口 · 1個CF卡接口,支持容量為256M · 2個USB接口(硬件預留,目前軟件規格暫不支持) · 2個10/100/1000base-T電接口 · 2個千兆Combo接口 | · 千兆SFP光模塊 · RJ45電纜 |
A.5 風扇框
表A-11 風扇框參數
風扇框 | 單個風扇框功耗范圍 | 凈重 | 尺寸(W×D×H) |
SR8802風扇框 | 40W | 2.60kg | 97mm×416.5mm×190.5mm |
SR8805/SR8812風扇框 | 12W~90W | 3.97kg | 95mm×412.7mm×299.5mm |
SR8808風扇框 | 16W~130W | 4.85kg | 403.2mm×405.4mm×64mm |
A.6 電源系統
表A-12 電源模塊凈重
型號 | 描述 | 最大輸出功率 | 凈重 |
NEPS3500-A | 3500W 交流電源框 | 3500W(滿配2個電源模塊時) | 3.90kg(不含電源模塊) |
NEPS1800-A | 1800W交流電源模塊 | 1200W(100V AC~120V AC) 1800W(200V AC~240V AC) | 2.25kg |
NEPS800-A | 800W交流電源模塊 | 800W | 3.80kg |
NEPS2000-A | 2000W交流電源模塊 | 1200W(100V AC~120V AC) 2000W(200V AC~240V AC) | 6.30kg |
NEPS1300-D | 1300W直流電源模塊 | 1300W | 3.2kg |
NEPS2000-D | 2000W直流電源模塊 | 2000W | 6.36kg |
NEPS3500-D | 3500W直流電源模塊 | 3500W | 6.14kg |
表A-13 電源模塊電氣參數
型號 | 描述 | 額定電壓輸入范圍 | 最大電壓輸入范圍 | 最大輸入電流 |
NEPS3500-A | 3500W 交流電源框 | 100V AC~240V AC;50/60Hz | 90V AC~264V AC;50/60Hz | 16×2A |
NEPS1800-A | 1800W交流電源模塊 | 100V AC~240V AC;50/60Hz | 90V AC~264V AC;50/60Hz | 16A@110V 12A@220V |
NEPS2000-A | 2000W交流電源模塊 | 100V AC~240V AC;50/60Hz | 90 V AC~264V AC; 50/60Hz | 16A |
NEPS800-A | 800W交流電源模塊 | 100V AC~240V AC;50/60Hz | 90 V AC~264V AC; 50/60Hz | 12A@100V |
NEPS1300-D | 1300W直流電源模塊 | -48V DC~-60V DC | -36V DC~-72V DC | 46A@-48V |
NEPS2000-D | 2000W直流電源模塊 | -48V DC~-60V DC | -36V DC~-75V DC | 45A@-48V |
NEPS3500-D | 3500W直流電源模塊 | -48V DC~-60V DC | -36V DC~-75V DC | 80A@-48V |
本網頁所展示的有關【SPE-1020-E-II SPE-1010-E-II 新華三業務母板_PA1010_北京匯鑫盛泰科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【北京匯鑫盛泰科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【北京匯鑫盛泰科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【SPE-1020-E-II SPE-1010-E-II 新華三業務母板_PA1010_北京匯鑫盛泰科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【SPE-1020-E-II SPE-1010-E-II 新華三業務母板_PA1010_北京匯鑫盛泰科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!