POM,PC,PA6,ABS,LC
普通會員
產品價格¥95.50元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量12025 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數940
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/szbk2013/
更新日期2021-11-18 09:43
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
12025 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
日本寶理 |
牌號: |
5013LS-01 |
廠家(產地) | 日本寶理 |
---|---|
牌號 | 5013LS-01 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 透明級 |
用途級別 | 光學級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.02 | g/cm3; | |
溶化體積流率MVR | 260℃/2.16 kg | ISO 1133 | 48.0 | cm3;/10min | |
吸水率 | 飽和, 23℃, 24 hr | ISO 62 | 0.010 | % | |
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 3200 | MPa | |
拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2 | 46.0 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2 | 1.7 | % | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 1.6 | kJ/m2; | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | 13 | kJ/m2; | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 127 | ℃ |
玻璃轉化溫度 | ISO 11357-2 | 134 | ℃ | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | < 1.0E+14 | ohm·cm | |
相對電容率 | IEC 60250 | 2.35 | |||
漏電起痕指數 | 5 kHz | IEC 60112 | < 600 | V | |
光學性能 | 光學性能 | ISO 489 | 1.533 | ||
透射率 | 2000 µm | ISO 13468-2 | 91.4 | % | |
霧度 | 2000 µm | 0.30 | % | ||
Abbe Number | 56 |
原料入庫流程
產品說明 | |
Please contact Spartech Polycom for additional information. | |
總體 | |
材料狀態 | 已商用:當前有效 |
供貨地區 | 北美洲 |
填料/增強材料 | 滑石填料, 20% 填料按重量 |
用途 | 汽車領域的應用: |
外觀 | 黑色 |
形式 | 顆粒料 |
填料/增強材料 | 滑石填料, 40% 填料按重量 | ||
形式 | 顆粒料 | ||
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.24 | g/cm³ | ASTM D792 |
熔流率 (230°C/2.16 kg) | 10 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 | 0.85 | % | ASTM D955 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.05 | % | ASTM D570 |
硬度 | |||
硬度計硬度 (邵氏 D) | 78 | ASTM D2240 | |
機械性能 | |||
抗張強度 (極限) | 29 | MPa | ASTM D638 |
彎曲模量 | 3600 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 | 36 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | |||
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | 30 | J/m | ASTM D256A |
熱性能 | |||
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 71 | °C | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 98 | °C | ASTM D1525 2 |
電氣性能 | |||
表面電阻率 | 1.00E+13 | ohm | ASTM D257 |
介電常數 (1 kHz) | 2.5 | ASTM D150 | |
漏電起痕指數 | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | |||
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.60 mm | HB | ||
3.20 mm | HB | ||
補充信息 | |||
The value listed as Comp Track Index, IEC 60112, was tested in accordance with DIN 53480. CTI, DIN 53480: >600 V Surface Resistivity, ASTM D257: >1e13 ohms
|
本網頁所展示的有關【光學級 COC/日本寶理/5013LS-01進口透明注塑級原_COC_蘇州北科國際貿易有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州北科國際貿易有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州北科國際貿易有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【光學級 COC/日本寶理/5013LS-01進口透明注塑級原_COC_蘇州北科國際貿易有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【光學級 COC/日本寶理/5013LS-01進口透明注塑級原_COC_蘇州北科國際貿易有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!