ABS防火,PP加纖,HDPE原料,LDPE原料,PC防火,PBT增強,PC/ABS阻燃,PA66加纖防火,PA6加纖阻燃,POM工程塑料,高透明PMMA,LCP高光,PP…
普通會員
產品價格¥12.70元/公斤
產品品牌塑膠原料
最小起訂≥25 公斤
供貨總量20000 公斤
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數745
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/plasone/
更新日期2021-11-06 12:58
品牌: |
塑膠原料 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 公斤 |
供貨總量: |
20000 公斤 |
有效期至: |
長期有效 |
產地: |
日本普瑞曼 |
廠家: |
日本普瑞曼 |
產地 | 日本普瑞曼 |
---|---|
廠家 | 日本普瑞曼 |
密度 | 0.951 |
牌號 | 5305E |
熔體流動率 | 0.8 |
熔體流動速率 | 0.8 |
顏色 | 自然色 |
用途級別 | 通用級 |
品牌 | 日本普瑞曼 |
廠家(產地) | 日本普瑞曼 |
加工級別 | 擠出級 |
產品說明
HI-ZEX™ 5305E是一種高密度聚乙烯產品,。 它可以通過擠出進行加工,在歐洲、北美洲或亞太地區有供貨。 典型應用領域為:電線電纜。特性包括:快速成型周期高抗環境應力斷裂能力 (ESCR)總體 材料狀態 已商用:當前有效供貨地區 歐洲北美洲亞太地區特性 快的成型周期高 ESCR(抗應力開裂) 用途 電線電纜應用加工方法 擠出
本公司所售原料全部為原廠原包正牌料,杜絕一切副牌料,水口料以次充好!
溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考!
感謝您的配合與支持!
HDPE日本普瑞曼
Evolue™-H SP3505 | 工業應用; 薄膜; 重包裝袋 | 剛性,高; 雙峰型分子量分布; 抗撞擊性,高; 良好的熔體強度 | |
Evolue™-H SP3510 | 薄膜 | 剛性,高; 雙峰型分子量分布; 抗撞擊性,高 | |
Evolue™-H SP4005 | 工業應用; 薄膜; 重包裝袋 | 剛性,高; 雙峰型分子量分布; 抗撞擊性,高; 良好的熔體強度 | |
Evolue™-H SP4505 | 多層薄膜; 薄膜 | 剛性,高; 雙峰型分子量分布; 抗撞擊性,高; 良好的熔體強度 | |
Evolue™-H SP50500P | 母料 | 雙峰型分子量分布; 流動性高 | |
Evolue™-H SP50800P | 母料 | 雙峰型分子量分布; 流動性高 | |
Evolue™-H SP5505 | 管道系統 | 雙峰型分子量分布; 抗撞擊性,高 | |
Evolue™-H SP6505 | 容器; 食品容器 | 雙峰型分子量分布; 抗靜電性; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
Evolue™-H SP65051B | 容器; 食品容器 | 雙峰型分子量分布; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
Evolue™-H SP7005 | 容器; 食品容器 | 雙峰型分子量分布; 抗靜電性; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 1108J | 工業應用 | 剛性,良好; 良好的流動性 | |
HI-ZEX™ 1300J | 工業應用 | 剛性,良好; 良好的流動性 | |
HI-ZEX™ 130J | 工業應用 | 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 1608J | 工業應用 | 剛性,良好; 良好的流動性 | |
HI-ZEX™ 1700J | 剛性,良好; 良好的流動性 | ||
HI-ZEX™ 2100J | 工業應用; 護罩 | 高強度 | |
HI-ZEX™ 2100JH | 工業應用 | 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 2110JH | 工業應用 | 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 2200J | 工業應用 | 剛性,高 | |
HI-ZEX™ 2208J | 容器 | 剛性,高; 耐氣候影響性能良好 | |
HI-ZEX™ 232J | 通用 | 抗靜電性; 通用 | |
HI-ZEX™ 3000B | 工業應用; 食品容器 | 氣味低到無 | |
HI-ZEX™ 3300F | 包裝; 薄膜 | 剛性,良好 | |
HI-ZEX™ 3600F | 包裝; 薄膜 | 剛性,高; 高強度 | |
HI-ZEX™ 5000H | 工業應用; 片材 | 剛性,良好 | |
HI-ZEX™ 5000S | 帶子; 繩索; 網織品 | 可加工性,良好; 耐氣候影響性能良好 | |
HI-ZEX™ 5000SF | 包裝; 帶子 | 可加工性,良好; 高強度 | |
HI-ZEX™ 5000SR | 帶子; 紡織應用; 網織品 | 可加工性,良好; 耐氣候影響性能良好; 高強度 | |
HI-ZEX™ 5100B | Cosmetic Packaging; 容器 | 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 5100E | 電纜護套; 管線涂料 | 可加工性,良好; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 5202B | 容器 | 抗撞擊性,良好 | |
HI-ZEX™ 520MB | 容器 | 剛性,良好; 抗撞擊性,良好 | |
HI-ZEX™ 5305E | 電線電纜應用 | 快的成型周期; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 530B | 容器 | 剛性,良好; 可加工性,良好 | |
HI-ZEX™ 530E | 導管; 工業應用; 管道系統 | 剛性,良好 | |
HI-ZEX™ 530M | 單絲; 帶子 | 高強度 | |
HI-ZEX™ 537B | 容器 | 可加工性,良好; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 540E | 工業應用; 管道系統 | 通用 | |
HI-ZEX™ 550BR | 容器 | 可加工性,良好; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 550P | 管道系統 | 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 5600B | Cosmetic Packaging; 容器 | 抗撞擊性,良好 | |
HI-ZEX™ 6008B | Cosmetic Packaging; 容器 | 抗靜電性; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 6203B | Cosmetic Packaging; 容器 | 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 6300M | 導管; 管道系統 | 耐化學性良好; 良好的抗蠕變性; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 630ET | 工業應用; 管道系統 | 高強度 | |
HI-ZEX™ 640UF | 薄膜 | 快的成型周期; 高強度 | |
HI-ZEX™ 6800S | 帶子; 繩索; 網織品 | 高強度 | |
HI-ZEX™ 7000F | 薄膜 | 抗撞擊性,良好 | |
HI-ZEX™ 7500M | 管道系統 | 剛性,良好; 可加工性,良好; 高 ESCR(抗應力開裂) | |
HI-ZEX™ 7800M | 管道系統 | 抗撞擊性,高; 高 ESCR(抗應力開裂) |
圖片展示
公司介紹
東莞市金宸塑膠原料有限公司經營范圍:
一、工程塑膠原料:PC防火,PC加纖,PC耐寒,PA6防火,P6加纖,PA6導電,PA66加纖,防火,導電,POM均聚,耐磨,導電,加纖, PBT防火,加纖,,PET防火,加纖,PMMA板材,導光,高透,PCT, ASA,PETG高透,PCTA,PCTG;
二、通用塑膠原料:ABS防火,通用,加纖,鐳雕,HIPS,GPPS,PP加纖,防火,高抗沖,抗UV,PE,阻 燃ABS,EVA,K(Q)膠,AS(SAN);
三、熱塑性彈性塑膠原料:TPE防火,,TPR,TPU透明,防火,聚醚,聚酯,SEBS,SBS,EPDM,EAA,POE, TPO;
四、合金原料:PC/ABS防火,耐沖,耐寒,PC/PMMA,PC/PBT,PC /PET,PC/PTFE,PC/PS,PC/PA,PA/ABS;
五、特種工程塑膠原料:PPO加纖,防火PPO,PEI,PSU,PES,PPS加纖, LCP,PEEK,TPX,PES,PFA,PTFE,PVDF,ETFE。
我公司可開具17%增值稅發票,是一般納稅人企業。并提供產品的PDF物性表及加工參數、UL黃卡、材質證明及物質安全資料表(MSDS)、出廠檢驗報告COA、歐盟ROHS、SGS報告、FDA食品醫療、ASTM,ISO性能測試報告、SONY環保認證等信息,由于數據庫龐大,未能提供下載,更多資料請電話聯系我們。
本網頁所展示的有關【HDPE/日本普瑞曼 5305E 快的成型周期 電線電纜應用_低密度聚乙烯_深圳市金宸塑化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【深圳市金宸塑化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【深圳市金宸塑化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【HDPE/日本普瑞曼 5305E 快的成型周期 電線電纜應用_低密度聚乙烯_深圳市金宸塑化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【HDPE/日本普瑞曼 5305E 快的成型周期 電線電纜應用_低密度聚乙烯_深圳市金宸塑化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!