普通會員
產品價格¥39000.00元/噸
產品品牌未填
最小起訂≥1 噸
供貨總量30 噸
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1053
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/dayu8023/
更新日期2021-11-05 12:22
品牌: |
未填 |
所在地: |
浙江 寧波市 |
起訂: |
≥1 噸 |
供貨總量: |
30 噸 |
有效期至: |
長期有效 |
顏色: |
黑色 |
級別: |
一級 |
顏色 | 黑色 |
---|---|
級別 | 一級 |
形態 | 顆粒 |
顏色:黑色 | 級別:一級 |
形態:顆粒 |
規格級別外觀顏色該料用途備注說明
其它 其它 注塑 | ||
耐低溫 |
加工條件
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 吸水率 | 平衡,73℉ | ASTM D-570 | 1.25 | % | |
吸水率 | 24小時,73℉ | ASTM D-570 | 0.250 | % | ||
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 8.9 | g/10min | |||
物理性能 | 模具收縮率 | ASTM D-955 | 5-7 | in/inE-3 | ||
固體比重 | ASTM D-792 | 1.27 | ||||
機械性能 | 撓曲模量 | ASTM D-790 | 480000 | Psi | ||
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 109 | Psi | |||
屈服抗拉強度 | ASTM D-638 | 15200 | Psi | |||
IZOD無缺口沖擊強度 | ASTM D-4812 | 25.0 | ft-lb/in | |||
屈服抗拉伸長 | ASTM D-638 | 7.0 | % | |||
屈服撓曲強度 | ASTM D-790 | 22000 | Psi | |||
IZOD缺口沖擊強度 | ASTM D-256 | 1.0 | ft-lb/in | |||
泰伯磨耗量 | ASTM D-1044 | 10 | mg/1000次 | |||
斷裂抗拉伸伸長 | ASTM D-638 | 60.0 | % | |||
電氣性能 | 介電強度 | 62mils | ASTM D-149 | 831 | V/mil | |
介電常數 | 1KHz | ASTM D-150 | 3.15 | |||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1017 | Ω.cm | |||
損耗因數 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.0012 | |||
熱性能 | 熱指數 | 電性能 | UL746B | 170 | ℃ | |
機械沖擊性能 | UL746B | 170 | ℃ | |||
非機械性能 | UL746B | 170 | ℃ | |||
維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 426 | ℉ | |||
線膨脹系數 | flow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ | ||
xflow | ASTM E-831 | 3 | E-5/in/in℉ | |||
燃燒性 | UL 94 | 5VA | class | |||
熱變形溫度 | 264Psi | ASTM D-648 | 392 | ℉ | ||
熱變形溫度 | 66Psi | ASTM D-648 | 410 | ℉ |
本網頁所展示的有關【PEi黑色 高亮流動性好耐低溫環保再生料_PEI_余姚市亮亮塑化商行】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【余姚市亮亮塑化商行】提供,由橡塑行業網會員【余姚市亮亮塑化商行】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PEi黑色 高亮流動性好耐低溫環保再生料_PEI_余姚市亮亮塑化商行】有關的信息/圖片/價格等及提供【PEi黑色 高亮流動性好耐低溫環保再生料_PEI_余姚市亮亮塑化商行】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!