PA66,POM,PEEK,PEI,PES,PPSU,PSU
普通會員
產品價格面議
產品品牌高性能特種工程塑料
最小起訂≥25 千克
供貨總量20000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數1038
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/disu630815688/
更新日期2021-11-01 19:50
品牌: |
高性能特種工程塑料 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
20000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
計量單位: |
千克 |
類型: |
標準料 |
計量單位 | 千克 |
---|---|
類型 | 標準料 |
牌號 | 4520 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 薄壁制品,電線電纜級,食品級,填充級,通用級,醫用級 |
品牌 | 日本旭化成 |
廠家(產地) | 日本旭化成 |
加工級別 | 吹塑級,擠出級,拉絲級,脫模級,中空級,注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
客戶“塑”造的成功,就是我們的奮斗目標!
請↓往下拉,您生產“塑”需的是否在下面,如有疑問,請聯系客服;18936159589謝
蘇州狄塑工程塑膠有限公司長期代理日本旭化成POM Tenac™ 系列現貨如下: | ||||
旭化成POM原料 | Tenac™3510 | 標準級 | 高粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™4520 | 標準級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™5520 | 標準級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™7520 | 標準級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™8520 | 標準級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™HC450 | HC系列 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™HC550 | HC系列 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™HC750 | HC系列 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™HC460 | HC系列 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™HC760 | HC系列 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™7554 | 高速成型等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™3513 | 耐候性等級 | 高粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™4513 | 耐候性等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™4563 | 耐候性等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™7513 | 耐候性等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™GN455 | 玻纖增強等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™GN755 | 玻纖增強等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™MT754 | 礦物增強等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™CF452 | 碳纖增強等級 | 抗靜電型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™CF454 | 碳纖增強等級 | 抗靜電型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™SG454 | 靜音等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™LT350 | 高潤滑型等級 | 高粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™LV450 | 高潤滑型等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™LZ750 | 高潤滑型等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™LD755 | 高潤滑型等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™EF750 | 導電性等級 |
| 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™TFC64 | 導電性等級 |
| 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™Z3510 | 標準等級 | 高粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™Z4520 | 標準等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™Z3513 | 耐候性等級 | 高粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™Z4513 | 耐候性等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™Z4563 | 耐候性等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™ZH450 | 革新共聚型 | 防刮花、中粘 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™ZH760 | 革新共聚型 | 防刮花、高流動 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™ZLD75 | 高潤滑型等級 | 高流動型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
旭化成POM原料 | Tenac™ZLV40 | 高潤滑型等級 | 中等粘度型 | 現貨行情價位波動請電詢 |
|
|
|
|
|
本網頁所展示的有關【日本旭化成POM 4520 耐候POM_POM_蘇州狄塑工程塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州狄塑工程塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州狄塑工程塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【日本旭化成POM 4520 耐候POM_POM_蘇州狄塑工程塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【日本旭化成POM 4520 耐候POM_POM_蘇州狄塑工程塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!