彈簧蓄能密封圈、各種四氟異形件、各種材質橡膠O型圈、防爆O型圈、全氟醚O型圈及包覆圈等
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數1069
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/gs31875/
更新日期2023-06-06 18:43
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
孔用彈簧張力密封圈
孔用彈簧張力靜密封是由金屬懸臂彈簧和經機械加工過的填充聚四氟乙烯密封套組成的單向密封,特別適用于靜密封和慢速往復運動場合。螺旋彈簧剛度大,能保證可靠的密封要求,沒有泄漏。
優點:
—特別適用于靜密封場合
—能適應絕大部分流體和化學制品
—摩擦系數小
—防腐能力強和尺寸穩定性好
—能承受急劇的溫度變化
—不會污染食品和藥劑液體
—可以進行消毒
—貯存期無限
技術數據 | |
壓 力 | 80MPa(靜負載) |
速 度 | 靜、慢速旋轉 |
溫 度 | -70℃~+260℃ |
介 質 | 所有液體、化學制品和氣體 |
安裝尺寸數據 |
孔 徑 | 溝槽直徑 | 溝槽寬度 | 半徑 | 止口高度 | 徑向間隙 Smax | |||
2MPa | 10MPa | 20MPa | 40MPa | |||||
6,0—13,9 | D—2,9 | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,20 | 0,10 | 0,08 | 0,05 |
14,0—24,9 | D—4,5 | 3,6 | 0,4 | 0,6 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,07 |
25,0—45,9 | D—6,2 | 4,8 | 0,6 | 0,7 | 0,35 | 0,20 | 0,15 | 0,08 |
46,0—124,9 | D—9,4 | 7,1 | 0,8 | 0,8 | 0,50 | 0,25 | 0,20 | 0,10 |
125,0—999,9 | D—12,2 | 9,5 | 0,8 | 0,9 | 0,60 | 0,30 | 0,25 | 0,12 |
孔用彈簧張力密封圈訂貨資料(單位:mm)
,訂貨型號 | 孔徑 | 溝槽直徑d h9 | 溝槽寬度L+0,2 |
| 訂貨型號 | 孔徑 | 溝槽直徑 | 溝槽寬度L+0,2 |
S006 | 6 | 3,1 | 2,4 | S090 | 90 | 80,6 | 7,1 | |
S008 | 8 | 5,1 | 2,4 | S095 | 95 | 85,6 | 7,1 | |
S010 | 10 | 7,1 | 2,4 | S100 | 100 | 90,6 | 7,1 | |
S012 | 12 | 9,1 | 2,4 | S110 | 110 | 100,6 | 7,1 | |
S014 | 14 | 9,5 | 3,6 | S115 | 115 | 105,6 | 7,1 | |
S015 | 15 | 10,5 | 3,6 | S120 | 120 | 110,6 | 7,1 | |
S016 | 16 | 11,5 | 3,6 | S125 | 125 | 112,8 | 9,5 | |
S018 | 18 | 13,5 | 3,6 | S130 | 130 | 117,8 | 9,5 | |
S020 | 20 | 15,5 | 3,6 | S135 | 135 | 122,8 | 9,5 | |
S022 | 22 | 17,5 | 3,6 | S140 | 140 | 127,8 | 9,5 | |
S025 | 25 | 18,8 | 4,8 | S150 | 150 | 137,8 | 9,5 | |
S028 | 28 | 21,8 | 4,8 | S160 | 160 | 147,8 | 9,5 | |
S030 | 30 | 23,8 | 4,8 | S170 | 170 | 157,8 | 9,5 | |
S032 | 32 | 25,8 | 4,8 | S180 | 180 | 167,8 | 9,5 | |
S035 | 35 | 28,8 | 4,8 | S190 | 190 | 177,8 | 9,5 | |
S040 | 40 | 33,8 | 4,8 | S200 | 200 | 187,8 | 9,5 | |
S042 | 42 | 35,8 | 4,8 | S210 | 210 | 197,8 | 9,5 | |
S045 | 45 | 38,8 | 4,8 | S220 | 220 | 207,8 | 9,5 | |
S048 | 48 | 38,6 | 7,1 | S230 | 230 | 217,8 | 9,5 | |
S050 | 50 | 40,6 | 7,1 | S240 | 240 | 227,8 | 9,5 | |
S052 | 52 | 42,6 | 7,1 | S250 | 250 | 237,8 | 9,5 | |
S055 | 55 | 45,6 | 7,1 | S280 | 280 | 267,8 | 9,5 | |
S056 | 56 | 46,6 | 7,1 | S300 | 300 | 287,8 | 9,5 | |
S060 | 60 | 50,6 | 7,1 | S320 | 320 | 307,8 | 9,5 | |
S063 | 63 | 53,6 | 7,1 | S350 | 350 | 337,8 | 9,5 | |
S065 | 65 | 55,6 | 7,1 | S400 | 400 | 387,8 | 9,5 | |
S070 | 70 | 60,6 | 7,1 | S420 | 420 | 407,8 | 9,5 | |
S075 | 75 | 65,6 | 7,1 | S450 | 450 | 437,8 | 9,5 | |
S080 | 80 | 70,6 | 7,1 | S480 | 480 | 467,8 | 9,5 | |
S085 | 85 | 75,6 | 7,1 | S500 | 500 | 487,8 | 9,5 |
本網頁所展示的有關【孔用彈簧蓄能密封圈_其他橡膠制品_上海翼年密封科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海翼年密封科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海翼年密封科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【孔用彈簧蓄能密封圈_其他橡膠制品_上海翼年密封科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【孔用彈簧蓄能密封圈_其他橡膠制品_上海翼年密封科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!