塑膠原料,塑料制品,橡塑制品,化工原料,五金工
普通會員
產品價格¥47.50元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量5000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數973
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/xj98482898/
更新日期2021-10-28 10:14
品牌: |
未填 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
5000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
廠家(產地): |
美國杜邦 |
牌號: |
7130 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | 7130 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 透明級,阻燃級,耐高溫 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.62 | ||
模具收縮率 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-955 | -0.1 | % | |
機械性能 | 彎曲模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 14000 | MPa |
IZOD沖擊強度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 225 | J/m | |
拉伸強度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 173 | MPa | |
拉伸模量 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 19306 | MPa | |
IZOD沖擊強度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 170 | J/m | |
拉伸強度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 150 | MPa | |
彎曲強度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 215 | MPa | |
無缺口沖擊強度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 740,20%NB | J/m | |
彎曲模量 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 18000 | MPa | |
彎曲強度 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 183 | MPa | |
壓縮強度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 89 | MPa | |
斷裂伸長率 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 1.6 | % | |
彎曲模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 13100 | MPa | |
IZOD沖擊強度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-256 | 400,40%NB | J/m | |
剪切強度 | 0.8mm(0.032in) | ASTM D-732 | 57 | MPa | |
彎曲強度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-790 | 192 | MPa | |
斷裂伸長率 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-638 | 1.7 | % | |
無缺口沖擊強度 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | 840 | J/m | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 63 | |||
拉伸模量 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-638 | 18000 | MPa | |
壓縮模量 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-695 | 5300 | MPa | |
剪切強度 | 3.2mm(0.125in) | ASTM D-732 | 58 | MPa | |
無缺口沖擊強度 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-4812 | NB | J/m | |
電氣性能 | 損耗因數 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | |
介電常數 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
損耗因數 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介電常數 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.8 | ||
介電常數 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.5 | ||
介電常數 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.4 | ||
損耗因數 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
損耗因數 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.029 | ||
介電常數 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 4.3 | ||
表面電阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | ||
介電常數 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 3.9 | ||
介電常數 | 3.2mm(0.125in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 4.3 | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ohm-cm | ||
介電強度 | 3.2mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | >28 | Kv/mm | |
損耗因數 | 1.6mm(0.063in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介電強度 | 1.6mm,23℃(73℉) | ASTM D-149 | 35 | Kv/mm | |
損耗因數 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-150 | 0.013 | ||
損耗因數 | 0.8mm(0.032in),23℃(73℉) | ASTM D-2520 B | 0.004 | ||
介電強度 | 1.6mm(0.063in) | ASTM D-149 | 31 | Kv/mm | |
熱性能 | 表面電阻率 | ASTM D-257 | 1×1015 | Ohm | |
熔點 | ASTM D-3418 | 352 | ℃ | ||
解鏈溫度范圍 | 363-371 | ℃ | |||
熱導率 | ASTM C-177 | 0.32 | W/mk | ||
模壓溫度范圍 | 30-95 | ℃ | |||
玻璃化轉變溫度 | ASTM D-3418 | 120 | ℃ | ||
干燥溫度 | 135 | ℃ | |||
熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 289 | ℃ | |
其它性能 | RTI,Mechanical with Impact | 1.5mm | UL 746-B | 210 | ℃ |
RTI,Electrical | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 0.75mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Mechanical with Impact | 3.0mm | UL 746-B | 210 | ℃ | |
RTI,Mechanical without Impact | 3.0mm | UL 746-B | 240 | ℃ | |
RTI,Electrical | 1.5mm | UL 746-B | 240 | ℃ |
聯系人:蔣先生
手機:15250129328
電話:0512-36638709
傳真:0512-36638708
地址:江蘇省蘇州昆山市陸家鎮仕泰隆塑料城18棟10號
本網頁所展示的有關【耐高溫,阻燃V0級 透明級LCP/美國杜邦/7130_工程塑料_蘇州點豐塑膠有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州點豐塑膠有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州點豐塑膠有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【耐高溫,阻燃V0級 透明級LCP/美國杜邦/7130_工程塑料_蘇州點豐塑膠有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【耐高溫,阻燃V0級 透明級LCP/美國杜邦/7130_工程塑料_蘇州點豐塑膠有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!