主營: 促進劑 硫化劑 發泡劑
普通會員
產品價格¥63.00元/千克
產品品牌達歐
最小起訂≥2000 千克
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數874
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/18676930006a/
更新日期2022-10-26 14:36
品牌: |
達歐 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥2000 千克 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
型號 : | obsh | 類別 : | 橡膠發泡劑 |
品牌 : | 達歐 | 外觀 : | 白色粉末 |
發氣量 : | 128 | 名稱 : | 環保發泡劑 |
有效物質含量 : | 97% | 分解溫度 : | 146-158 |
用途范圍 : | 橡塑發泡 | 特色服務 : | 技術支持 |
1.產品描述 | 達歐牌 | 東莞歐文新材料 | ||
1.1 品名????????? :? ? OBSH | 1.5 CAS NO.??? : 80-51-3 | |||
1.2 化學名????? : | 1.6 UN NO.????? : 3226 | |||
1.3 分子量????? : 358.39 | 1.7 KY CODE?? : | |||
1.4 實驗式????? : NH2NHSO2C6H4OC6H4SO2NHNH2 | ||||
2.包裝方式??? :? 25 Kg紙箱 | ||||
3.產品規格 | ||||
檢測項目 | 單位 | 規??????????? 格 | 檢測方法 ? ? (OW-3-003) | |
外觀 | _ | 白色粉末 | 101 | |
分解溫度 | ℃ | 158 ~ 164 | 107 | |
發氣量 | ml/g | 122~130 (@ STP) ? ? 125~140 (in air) | 107 | |
平均粒度 (By ? coulter) | μm? | 14 ~ 17 | 109 | |
水分 | % | 0.5 Max | 102 | |
酸度 | Ph | 6.0 ~8.0 | 114 | |
4.樣品及貯藏 | ||||
4.1 樣品??????????????? : 每噸隨機取一個樣 | ||||
4.2 樣品貯藏??????? : 放入PE瓶中,并置于通風干燥處. | ||||
4.3 樣品重量??????? : 20 g | ||||
4.4 貯藏周期??????? : 一年 | ||||
5.運輸和貯藏注意事項 | ||||
5.1 貯藏說明?????? : 遠離熱,酸,堿.置于密封干燥容器內 | ||||
5.2 運輸????????????? : 免于直接接觸陽光和水分 | ||||
5.3 使用????????????? : 戴防護手套,口罩和護鏡 | ||||
5.4 處理????????????? : 焚化或收回 | ||||
5.5 火和爆炸????? : 可燃 | ||||
5.6 滅火材料????? : 水、泡沫、 和沙 |
本網頁所展示的有關【白色obsh發泡劑廠家歐文新材料_發泡劑_東莞歐文新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞歐文新材料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞歐文新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【白色obsh發泡劑廠家歐文新材料_發泡劑_東莞歐文新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【白色obsh發泡劑廠家歐文新材料_發泡劑_東莞歐文新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!