工程塑膠原料,通用塑膠原料,特種塑膠原料
普通會員
產品價格¥18.60元/千克
產品品牌美國杜邦
最小起訂≥25 千克
供貨總量888880 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數497
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/15088266561/
更新日期2022-10-20 11:55
品牌: |
美國杜邦 |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
888880 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號 : | 500P NC010 | 加工級別 : | 注塑級 |
特性級別 : | 耐磨 | 用途級別 : | 通用級 |
品牌 : | 美國杜邦 |
規格用途
規格級別 | 可加工性,良好,中等粘性 注射成型 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 |
技術參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.42 | g/cm3 | |
熔流率(熔體流動速率) | ISO1133 | 15 | g/10min | ||
溶化體積流率(MVR)(190°C/2.16kg) | ISO1133 | 13.0 | cm3/10min | ||
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 1.9 | % | |
流量 | ISO294-4 | 2.0 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 1.4 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 0.40 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 3100 | MPa | |
拉伸應力(屈服) | ISO527-2 | 71.0 | MPa | ||
拉伸應變(屈服) | ISO527-2 | 17 | % | ||
標稱拉伸斷裂應變 | ISO527-2 | 30 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | 2800 | MPa | ||
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | 1600 | MPa | ||
彎曲模量 | ISO178 | 3000 | MPa | ||
彎曲應力(3.5%應變) | ISO178 | 80.0 | MPa | ||
泊松比 | ISO527 | 0.35 | |||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 8.0 | kJ/m2 |
23°C | ISO179/1eA | 9.0 | kJ/m2 | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 280 | kJ/m2 | |
23°C | ISO179/1eU | 320 | kJ/m2 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 8.0 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 | ||
無缺口伊佐德沖擊強度 | -30°C | ISO180/1U | 250 | kJ/m2 | |
23°C | ISO180/1U | 280 | kJ/m2 | ||
多軸向儀器化沖擊能量(23°C) | ISO6603-2 | 3.00 | J | ||
多軸向儀器化沖擊力峰值(23°C) | ISO6603-2 | 2000 | N | ||
硬度 | 洛氏硬度 | M計秤 | ISO2039-2 | 92 | |
R計秤 | ISO2039-2 | 120 | |||
球壓硬度(H358/30) | ISO2039-1 | 192 | MPa |
本網頁所展示的有關【500P POM500P 500P POM美國杜邦500P NC010_POM_蘇州億嘉源新材料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【蘇州億嘉源新材料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【蘇州億嘉源新材料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【500P POM500P 500P POM美國杜邦500P NC010_POM_蘇州億嘉源新材料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【500P POM500P 500P POM美國杜邦500P NC010_POM_蘇州億嘉源新材料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!