PROGRESSIV,進口模具配件,模腔傳感器,歐美進口模配,開關SWKO-187,計數器CVPL-B,計數器CVE-M
普通會員
產品價格¥0.01元/件
產品品牌progressive
最小起訂≥1 件
供貨總量100 件
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數590
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/dgscs/
更新日期2022-09-13 19:48
品牌: |
progressive |
所在地: |
北京 |
起訂: |
≥1 件 |
供貨總量: |
100 件 |
有效期至: |
長期有效 |
加工定制 : | 否 | 類型 : | 塑料模架 |
品牌 : | progressive | 型號 : | PROGRESSIV密封圈 |
產品別名 : | 噴嘴偏置塞扳手 |
Technical Information:
? Buna-N temperature range is -20° F to 225 °F (-28°C to 107°C)
? Viton? temperature range is -0° F to 400°F (-17°C to 204°C)
? The Shoulder Groove ID is to be determined by the inner diameter (ID) of the O-Ring and groove width.
? The corresponding Head Groove OD is to be determined by the outer diameter (OD) of the O-Ring and groove width.
? Buna-N O-Rings: Specify the prefix “OR” before the dash number. Ex. OR-127 or OR-241.
? Viton O-Rings: Specify the prefix “OR” before the dash number and “-V” as the suffix. Ex. OR-127-V or OR-241-V.
? O-Rings are sold in quantities of 25.
Dash Number |
Cross Section | g Groove Width | l | r |
-024 | .101 | .050 | .005 | |
through | 1/16 | to | to | to |
-047 | .107 | .054 | .015 | |
-121 | .136 | .074 | .005 | |
through | 3/32 | to | to | to |
-157 | .142 | .080 | .015 | |
-214 | .177 | .101 | .005 | |
through | 1/8 | to | to | to |
1/16 cross section 3/32 cross section 1/8 cross section core shoulder head shoulder head shoulder head od dash groove dash groove dash groove dash groove dash groove dash groove number id number od number id number od number id number od | ||||||||||||
1-1/2 | -024 | 1.114 | -031 | 1.879 | -121 | 1.049 | -132 | 1.943 | -214 | 0.984 | -225 | 2.137 |
1-9/16 | -025 | 1.176 | - | - | -122 | 1.112 | -133 | 2.005 | -215 | 1.046 | - | - |
1-5/8 | -026 | 1.239 | -032 | 2.004 | -123 | 1.174 | -134 | 2.068 | -216 | 1.109 | -226 | 2.262 |
1-11/16 | -027 | 1.301 | - | - | -124 | 1.237 | -135 | 2.131 | -217 | 1.171 | - | - |
1-3/4 | -028 | 1.364 | -033 | 2.129 | -125 | 1.299 | -136 | 2.193 | -218 | 1.234 | -227 | 2.387 |
1-13/16 | - | - | - | - | -126 | 1.362 | -137 | 2.256 | -219 | 1.296 | - | - |
1-7/8 | -029 | 1.489 | -034 | 2.254 | -127 | 1.424 | -138 | 2.318 | -220 | 1.359 | -228 | 2.512 |
1-15/16 | - | - | - | - | -128 | 1.487 | -139 | 2.381 | -221 | 1.421 | - | - |
2 | -030 | 1.614 | -035 | 2.379 | -129 | 1.549 | -140 | 2.443 | -222 | 1.484 | -229 | 2.637 |
2-1/16 | - | - | - | - | -130 | 1.612 | -141 | 2.506 | - | - | - | - |
2-1/8 | -031 | 1.739 | -036 | 2.504 | -131 | 1.674 | -142 | 2.568 | -223 | 1.609 | -230 | 2.762 |
2-3/16 | - | - | - | - | -132 | 1.737 | -143 | 2.631 | - | - | - | - |
2-1/4 | -032 | 1.864 | -037 | 2.629 | -133 | 1.799 | -144 | 2.693 | -224 | 1.734 | -231 | 2.887 |
2-5/16 | - | - | - | - | -134 | 1.862 | -145 | 2.756 | - | - | - | - |
2-3/8 | -033 | 1.989 | -038 | 2.754 | -135 | 1.925 | -146 | 2.818 | -225 | 1.859 | -232 | 3.012 |
2-7/16 | - | - | - | -136 | 1.987 | -147 | 2.881 | - | - | - | - | |
2-1/2 | -034 | 2.114 | -039 | 2.879 | -137 | 2.05 | -148 | 2.943 | -226 | 1.984 | -233 | 3.137 |
2-9/16 | - | - | - | - | -138 | 2.112 | -149 | 3.006 | - | - | - | - |
2-5/8 | -035 | 2.239 | -040 | 3.004 | -139 | 2.175 | -150 | 3.068 | -227 | 2.109 | -234 | 3.262 |
2-11/16 | - | - | - | - | -140 | 2.237 | - | - | - | - | - | - |
2-3/4 | -036 | 2.364 | -041 | 3.129 | -141 | 2.3 | -151 | 3.193 | -228 | 2.234 | -235 | 3.387 |
2-13/16 | - | - | - | - | -142 | 2.362 | - | - | - | - | - | - |
2-7/8 | -037 | 2.489 | - | - | -143 | 2.425 | - | - | -229 | 2.359 | -236 | 3.512 |
2-15/16 | - | - | - | - | -144 | 2.487 | - | - | - | - | - | - |
3 | -038 | 2.614 | -042 | 3.379 | -145 | 2.55 | -152 | 3.443 | -230 | 2.484 | -237 | 3.637 |
3-1/16 | - | - | - | - | -146 | 2.612 | - | - | - | - | - | - |
3-1/8 | -039 | 2.739 | - | - | -147 | 2.675 | -153 | 3.63 | -231 | 2.609 | -238 | 3.762 |
3-1/4 | -040 | 2.864 | -043 | 3.629 | -148 | 2.737 | - | - | -232 | 2.734 | -239 | 3.887 |
3-5/16 | - | - | - | - | -149 | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
3-3/8 | -041 | 2.989 | -044 | 3.879 | -150 | 2.862 | -154 | 3.943 | -233 | 2.859 | -240 | 4.012 |
3-1/2 | - | - | - | - | -151 | 2.987 | - | - | -234 | 2.984 | -241 | 4.137 |
3-5/8 | -042 | 3.239 | -045 | 4.129 | - | - | -155 | 4.193 | -235 | 3.109 | -242 | 4.262 |
3-3/4 | - | - | - | - | -152 | 3.237 | - | - | -236 | 3.234 | -243 | 4.387 |
3-7/8 | -043 | 3.489 | -046 | 4.379 | - | - | -156 | 4.443 | -237 | 3.359 | -244 | 4.512 |
4 | - | - | -047 | 4.629 | -153 | 3.487 | -157 | 4.693 | -238 | 3.484 | -245 | 4.637 |
本網頁所展示的有關【O型圈 密封圈 o-rings core face seal_橡膠密封圈_東莞市晨盛自動化科技有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市晨盛自動化科技有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市晨盛自動化科技有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【O型圈 密封圈 o-rings core face seal_橡膠密封圈_東莞市晨盛自動化科技有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【O型圈 密封圈 o-rings core face seal_橡膠密封圈_東莞市晨盛自動化科技有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!