普通會員
產品價格¥1375.00元/包
產品品牌未填
最小起訂≥1 包
供貨總量3000 包
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數857
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/zl100788/
更新日期2022-08-11 02:11
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 深圳市 |
起訂: |
≥1 包 |
供貨總量: |
3000 包 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
100ST |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | 100ST |
銷售方式 | 品牌經銷 |
品牌 | POM |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
特性級別 | 高剛性,增韌級 |
深圳市龍華區森鴻塑膠原料經營部長期供應POM100ST 美國杜邦 POM 品牌經銷 高剛性,增韌級 標準料,質量保證,歡迎咨詢洽談。
POM 100ST 美國杜邦公司 物性數據 |
規格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用于必須要有超強韌性的高負載零件。 | ||
備注說明: | 加工特性:高黏度樹脂,適合較易充填之模具。表面經潤滑。產品特性:超強韌性聚甲醛樹脂。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.34 | --- |
吸水量 | 24小時浸漬 | ASTM D-570 | 0.43 | % | |
吸水量 | 50%相對濕度 | ASTM D-570 | 0.35 | % | |
吸水量 | 浸漬平衡點 | ASTM D-570 | 0.85 | % | |
自燃性 | --- | UL-94 | HB | --- | |
模收縮 | --- | --- | 1.2-1.4 | % | |
機械性能 | 洛氏硬度M | --- | ASTM D-785 | 58 | --- |
洛氏硬度R | --- | ASTM D-785 | 105 | --- | |
拉伸強度 | -55℃ | ASTM D-638 | 99 | MPa | |
拉伸強度 | 70℃ | ASTM D-638 | >29 | MPa | |
拉伸強度 | 100℃ | ASTM D-638 | >17 | MPa | |
拉伸強度 | 122℃ | ASTM D-638 | >11 | MPa | |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 64 | MPa | |
破裂點拉伸變形量 | -55℃ | ASTM D-638 | 455 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 23℃ | ASTM D-638 | 521 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 70℃ | ASTM D-638 | >498 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 100℃ | ASTM D-638 | >580 | % | |
破裂點拉伸變形量 | 122℃ | ASTM D-638 | >480 | % | |
彈性系數 | 23℃ | ASTM D-638 | 1280 | MPa | |
撓曲系數 | -55℃ | ASTM D-790 | 3260 | MPa | |
撓曲系數 | 23℃ | ASTM D-790 | 1280 | MPa | |
撓曲系數 | 70℃ | ASTM D-790 | 650 | MPa | |
撓曲系數 | 100℃ | ASTM D-790 | 340 | MPa | |
撓曲系數 | 122℃ | ASTM D-790 | 230 | MPa | |
撓曲變形強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 40 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,1%變形 | ASTM D-695 | 8 | MPa | |
壓縮應力 | 23℃,10%變形 | ASTM D-695 | 52 | MPa | |
抗剪強度 | 23℃ | ASTM D-732 | 34 | MPa | |
撓曲疲勞忍耐限度 | 50%RH,23℃,106周期 | ASTM D-671 | 16 | MPa | |
負載變形量 | 140kg/cm2,50℃ | ASTM D-621 | 3.0 | % | |
抗拉伸沖擊強度 | 長試片23℃ | ASTM D-1822 | 1590 | kj/m2 | |
IZOD沖擊試驗 | 缺口-40℃ | ASTM D-256 | 249 | j/m | |
IZOD沖擊試驗 | 23℃ | ASTM D-256 | 901 | j/m | |
電氣性能 | 抗電弧 | 3.1mm | ASTM D-495 | 120 | sec |
介電常數 | 50%RH,23℃,102~106Hz | ASTM D-150 | 4.1 | Ω.cm | |
介電因數 | 50%RH,23℃,106Hz | ASTM D-150 | 0.007 | --- | |
介電強度 | 瞬間Short time(2.3mm) | ASTM D-149 | 19.9(2.3) | kv/mm | |
容積電阻率 | 23℃,0.2%含水量 | ASTM D-257 | 2.3×1014 | Ω.cm | |
熱 性 能 | 熱畸變溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 65 | ℃ |
熱畸變溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 168 | ℃ | |
熔點 | --- | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 | -40~29℃ | ASTM D-696 | 9.9 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | 29~60℃ | ASTM D-696 | 10.6 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | 60~104℃ | ASTM D-696 | 9.7 | 10-5m/m℃ | |
線性熱膨脹系數 | 104~160℃ | ASTM D-696 | 12.8 | 10-5m/m℃ |
本網頁所展示的有關【POM 超韌性塑膠100ST_POM_深圳市龍華區森鴻塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【深圳市龍華區森鴻塑膠原料經營部】提供,由橡塑行業網會員【深圳市龍華區森鴻塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【POM 超韌性塑膠100ST_POM_深圳市龍華區森鴻塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【POM 超韌性塑膠100ST_POM_深圳市龍華區森鴻塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!