類型 | 標準料 |
密度 | 1.19 |
牌號 | PMMA |
吸水率 | 0.3 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
顏色 | 本色 |
用途級別 | 注塑級 |
品牌 | HFI-15 |
廠家(產地) | 法國阿科瑪 |
加工級別 | 注塑級,中空級 |
特性級別 | 阻燃級,高流動,高抗沖 |
成型收縮率 | 0.4 |
規格級別 | 注塑 |
Altuglas? HFI-7 聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸 Altuglas Internatio
nal of Arkema Inc. 產品說明: Altuglas? HFI-7是一種聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸產品,。 它,在歐洲或亞太地區有供貨。 主要特性為:阻燃/額定火焰。 Altuglas? HFI-7 物性表
基本信息 | |
黃卡編號 | E106635-218392 |
形式 | 顆粒 |
多點數據 | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) Secant Modulus vs. Strain (ISO 11403-1) Specific Volume vs Temperature (ISO 11403-2) Viscosity vs. Shear Rate (ISO 11403-2) |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.17 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/3.8 kg) | 11 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動 | 0.20 到 0.60 | % | ASTM D955 |
吸水率 (平衡, 23°C, 50% RH) | 0.33 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (M 級) | 65 | | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力 (屈服, 23°C) | 48.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 25 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2300 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 (23°C) | 72.0 | MPa | ISO 178 |
壓縮應力 (23°C) | 72.0 | MPa | ISO 604 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 3.0 | kJ/m2 | ISO 179/2C |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 35 | kJ/m2 | ISO 179/2U |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 3.2 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 88.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 83.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 90.0 | °C | ISO 306/B |
線形熱膨脹系數 - 流動 (-30 到 23°C) | 8.0E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
比熱 | 2090 | J/kg/°C | |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強度 | 18 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數 (60 Hz) | 3.80 | | ASTM D150 |
耗散因數 (1 MHz) | 0.040 | | ASTM D150 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | HB | | UL 94 |
光學性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
折射率 1 | 1.490 | | ISO 489 |
透射率 | 92.0 | % | ASTM D1003 |
霧度 | 1.5 | % | ASTM D1003 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 80.0 | °C | |
干燥時間 | 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 220 到 230 | °C | |
模具溫度 | 70.0 到 80.0 | °C | |


