塑膠原料,各種工程塑料,注塑原料,塑料,塑膠原
普通會員
產品價格¥38.00元/千克
產品品牌塑膠原料,工程料
最小起訂≥25 千克
供貨總量900000000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數852
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/haowangsujiao/
更新日期2022-04-19 14:11
品牌: |
塑膠原料,工程料 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
900000000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
PPS塑膠原料 |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | PPS塑膠原料 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 薄壁制品,電動工具配件,電子電器部件,家電部件,汽車部件,運動器材,照明燈具 |
廠家(產地) | 美國 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高流動,高強度,抗紫外線,耐老化,耐磨,熱穩定性,增強級,增韌級,阻燃級 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 1.65 | g/10min | ||
吸水率 | ASTM D-570 | 0.05 | % | |||
物理性能 | 顏色 | Black | ||||
機械性能 | 抗拉強度 | ASTM D-638 | 26.0 | Ksi | ||
IZOD沖擊強度 | 1/8inch有缺 | ASTM D-256 | 1.4 | ft.lbf/in | ||
1/8inch無缺 | ASTM D-256 | 8.0 | ft.lbf/in | |||
抗拉模數 | ASTM D-790 | 2.2 | Msi | |||
抗壓強度 | ASTM D-695 | 32.0 | Ksi | |||
抗折強度 | ASTM D-790 | 37.0 | Ksi | |||
彈性模數 | ASTM D-638 | 2.2 | Msi | |||
伸長率 | ASTM D-638 | 1.5 | % | |||
電氣性能 | 絕緣電阻 | 90℃,48hrs | 1×10 | Ω | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×10 | Ω.cm | |||
電弧蹤跡 | UL 746A | 5.2 | in/min | |||
介電常質數 | 1MHz | ASTM D-149 | 4.1 | |||
介電常質數 | 1KHz | ASTM D-150 | 4.1 | |||
損耗因素 | 1MHz | ASTM D-150 | 0.004 | |||
CTI蹤跡 | UL 746A | 130 | V | |||
捐耗因素 | 1KHz | ASTM D-150 | 0.002 | |||
耐電弧 | ASTM D-495 | 130 | Sec | |||
絕緣破壞電壓 | ASTM D-149 | 500 | V/mil | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D-648 | >260 | ℃ | ||
燃燒性 | UL 94 | V-0/5VA | ||||
UL溫度指數 | UL | 200/220 | ℃ |
本網頁所展示的有關【供應PPS 耐高溫 阻燃級 玻纖增強 pps原料 批發耐老化高強度pps塑膠原料_PPS_東莞市好旺塑膠原料有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市好旺塑膠原料有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市好旺塑膠原料有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【供應PPS 耐高溫 阻燃級 玻纖增強 pps原料 批發耐老化高強度pps塑膠原料_PPS_東莞市好旺塑膠原料有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【供應PPS 耐高溫 阻燃級 玻纖增強 pps原料 批發耐老化高強度pps塑膠原料_PPS_東莞市好旺塑膠原料有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!