POM,PMMA,PA6,PA66,TPEE,LCP,PA46,PC/ABS,ABS,PP,PBT,PET,PC,PA,PP
普通會員
產品價格¥28.00元/千克
產品品牌工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體
最小起訂≥25 千克
供貨總量12000 千克
發貨期限自買家付款之日起 1 天內發貨
瀏覽次數930
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/kangke1993/
更新日期2022-04-19 12:52
品牌: |
工程塑料、通用塑料、熱塑性彈性體 |
所在地: |
江蘇 蘇州市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
12000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
FR3310 TV |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | FR3310 TV |
形態 | 破碎 |
顏色 | 本色 |
發貨期限 | 1天 |
品牌 | 德國拜耳 |
型號 | FR3310 TV |
廠家(產地) | 德國拜耳 |
總體 | ||||
材料狀態 | 已商用:當前有效 | |||
資料 1 |
| |||
搜索 UL 黃卡 | Bayer MaterialScience - PolycarbonatesBayblend? | |||
供貨地區 |
| |||
填料/增強材料 | 玻璃纖維增強材料, 15% 填料按重量 | |||
添加劑 | 阻燃性 | |||
特性 | 阻燃性 | |||
RoHS 合規性 | RoHS 合規 | |||
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.28 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 23.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 2 | ISO 2577 | ||
垂直流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.20 到 0.40 | % | |
流動方向 : 240°C, 3.00 mm | 0.30 到 0.50 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
飽和, 23°C | 0.40 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.10 | % |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 5300 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 (斷裂, 23°C) | 95.0 | MPa | ISO 527-2/5 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 3.0 | % | ISO 527-2/5 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 8.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無缺口伊佐德沖擊強度 (23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 98.0 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 92.0 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | |||
-- | 98.0 | °C | ISO 306/B50 |
-- | 100 | °C | ISO 306/B120 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : 23 到 55°C | 4.0E-5 | cm/cm/°C | |
橫向 : 23 到 55°C | 7.0E-5 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強度 (23°C, 1.00 mm) | 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 3.20 | ||
23°C, 1 MHz | 3.10 | ||
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23°C, 100 Hz | 5.0E-3 | ||
23°C, 1 MHz | 7.0E-3 | ||
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 175 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.20 mm | V-1 | ||
1.50 mm | V-0 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
Melt Viscosity 3 (260°C) | 185 | Pa·s | ISO 11443-A |
本網頁所展示的有關【阻燃性PC/ABS德國拜耳 FR3310 TV注射型塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【昆山恒成塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【昆山恒成塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【阻燃性PC/ABS德國拜耳 FR3310 TV注射型塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【阻燃性PC/ABS德國拜耳 FR3310 TV注射型塑料合金原料_PC/ABS_昆山恒成塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!