普通會員
產品價格¥32.00元/千克
產品品牌未填
最小起訂≥1 千克
供貨總量18000 千克
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數997
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/youchuang66/
更新日期2022-01-20 21:11
品牌: |
未填 |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥1 千克 |
供貨總量: |
18000 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
類型: |
標準料 |
牌號: |
A504X95 |
類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | A504X95 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 纖維 |
廠家(產地) | 日本東麗 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.66 | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 3 | Internal Method | ||
橫向流量 : 3.00 mm | 0.80 | % | |
流量 : 3.00 mm | 0.20 | % | |
吸水率(23°C, 24 hr) | 0.020 | % | ISO 62 |
Flow Length 4(320°C, 1.00 mm) | 150 | mm | |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度(R 計秤) | 122 | ISO 2039-2 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸應力(屈服, 23°C) | 200 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變(斷裂, 23°C) | 1.6 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量(23°C) | 15500 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度(23°C) | 290 | MPa | ISO 178 |
剪切強度(23°C) | 75.0 | MPa | JIS K7214 |
摩擦系數(與鋼 - 靜態) | 0.25 | JIS K7218 | |
抗泰伯磨耗(1000 Cycles) | 50.0 | mg | ISO 9352 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | 45 | kJ/m² | ISO 179 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度(1.8 MPa, 未退火) | > 260 | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 | 278 | °C | ISO 11357-3 |
線形膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : -40 到 150°C | 0.000023 | cm/cm/°C | |
橫向 : -40 到 150°C | 0.000031 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
體積電阻率 | 1.0E+16 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 25 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率(1 MHz) | 3.60 | IEC 60250 | |
耗散因數(1 MHz) | 0.0020 | IEC 60250 | |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級(0.280 mm) | V-0 | UL 94 |
本網頁所展示的有關【【零售】PPS/日本東麗/A504X95/阻燃,高流動 PPS_PPS_深圳市寶安區沙井優創塑膠原料經營部】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【深圳市寶安區沙井優創塑膠原料經營部】提供,由橡塑行業網會員【深圳市寶安區沙井優創塑膠原料經營部】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【【零售】PPS/日本東麗/A504X95/阻燃,高流動 PPS_PPS_深圳市寶安區沙井優創塑膠原料經營部】有關的信息/圖片/價格等及提供【【零售】PPS/日本東麗/A504X95/阻燃,高流動 PPS_PPS_深圳市寶安區沙井優創塑膠原料經營部】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!