美國殼牌peek,美國阿莫科peek,美國蘇威peek,日本住友化學peek,英國威格斯pee
普通會員
產品價格面議
產品品牌專營特種peek
最小起訂≥25 千克
供貨總量999999 千克
發貨期限自買家付款之日起 3 天內發貨
瀏覽次數844
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/caihaikun/
更新日期2022-01-20 17:00
品牌: |
專營特種peek |
所在地: |
廣東 東莞市 |
起訂: |
≥25 千克 |
供貨總量: |
999999 千克 |
有效期至: |
長期有效 |
包裝: |
紙箱 |
產地: |
英國 |
包裝 | 紙箱 |
---|---|
產地 | 英國 |
存儲條件 | 室溫保存 |
類型 | 標準料 |
牌號 | 150FW30 |
銷售方式 | 經銷批發 |
執行質量標準 | 國標 |
用途級別 | 食品級 |
發貨期限 | 3天 |
品牌 | 威格斯 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,耐老化,耐候,高強度,高流動,高滑動 |
本公司供應PEEK150FW30英國威格斯碳30% 注塑級 紙箱 3天,質量保證,歡迎咨詢洽談。
VICTREX® PEEK 150FW30 物性表
基本信息 | |
---|---|
填料/增強材料 | 碳PTFE, 30% 填料按重量 |
特性 | 半結晶 低摩擦系數 高強度 良好的流動性 耐化學性良好 耐磨損性良好 食品接觸的合規性 |
機構評級 | FDA 食品接觸, 未評級 |
外觀 | 黑色 |
形式 | 顆粒 |
加工方法 | 注射成型 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 1 | 1.43 | g/cm3 | ISO 1183 |
Spiral Flow | 16.5 | cm | 內部方法 |
收縮率 2 | ISO 294-4 | ||
垂直流動方向 : 180°C | 0.60 | % | ISO 294-4 |
流動方向 : 180°C | 0.10 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr, 3.20 mm | 0.040 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 3.20 mm, 50% RH | 0.30 | % | ISO 62 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D, 23°C) | 85 | ISO 868 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 (23°C) | 15000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 | ISO 527-2 | ||
斷裂, 23°C | 180 | MPa | ISO 527-2 |
斷裂, 125°C | 115 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂, 23°C) | 1.8 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 14500 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | ISO 178 | ||
23°C | 270 | MPa | ISO 178 |
125°C | 170 | MPa | ISO 178 |
175°C | 100 | MPa | ISO 178 |
225°C | 60.0 | MPa | ISO 178 |
壓縮應力 | ISO 604 | ||
23°C | 210 | MPa | ISO 604 |
120°C | 155 | MPa | ISO 604 |
200°C | 60.0 | MPa | ISO 604 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.0 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
簡支梁無缺口沖擊強度 (23°C) | 35 | kJ/m2 | ISO 179/1U |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 5.0 | kJ/m2 | ISO 180/A |
無缺口伊佐德沖擊強度 (23°C) | 35 | kJ/m2 | ISO 180 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 325 | °C | ISO 75-2/Af |
玻璃轉化溫度 | 143 | °C | ISO 11357-2 |
熔融溫度 | 343 | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | ||
流動 : > 143°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
流動 : < 143°C | 9.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : < 143°C | 4.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 : > 143°C | 1.1E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
Specific Heat Capacity | 1.80 | J/kg/°C | DSC |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 3(23°C) | 1.0E+7 | ohms·cm | IEC 60093 |
充模分析 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體粘度 (400°C) | 260 | Pa·s | ISO 11443 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
干燥溫度 | 120 到 150 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 5.0 | hr | |
料斗溫度 | < 100 | °C | |
料筒后部溫度 | 365 | °C | |
料筒中部溫度 | 370 到 375 | °C | |
料筒前部溫度 | 380 | °C | |
射嘴溫度 | 385 | °C | |
模具溫度 | 170 到 200 | °C |
本網頁所展示的有關【PEEK150FW30英國威格斯碳30%_PEEK_東莞市普維塑料化工有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【東莞市普維塑料化工有限公司】提供,由橡塑行業網會員【東莞市普維塑料化工有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PEEK150FW30英國威格斯碳30%_PEEK_東莞市普維塑料化工有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PEEK150FW30英國威格斯碳30%_PEEK_東莞市普維塑料化工有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!