工程塑料; 通用塑料; PC; PA; POM; TPU; TPEE; PPS; PBT; PEI
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數346
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/1735142041/
更新日期2021-05-31 11:39
品牌: |
未填 |
所在地: |
上海 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
基本性能 | 吸濕性 | 23℃,50%濕度 | ISO 62 | 0.12 | % | |
吸水性 | 23℃水,飽和值 | ISO 62 | 0.30 | % | ||
熔體流動速率 | 體積 | 200℃, 1.2kg | ISO 1133 | 9.5 | cm3/10min | |
質量 | 200℃, 1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min | ||
密度 | ISO 1183 | 1200 | Kg/cm2 | |||
物理性能 | 透過率 | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | |
透過率 | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率 | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率 | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
折射系數 | ISO 489 | 1.586 | ||||
機械性能 | IZOD沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 85 | KJ/m2 | |
IZOD沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
最大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5400 | N | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 | ||
名義斷裂延伸率 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | lh | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
最大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6400 | N | ||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | ||
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 65 | J | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-LeU | N | KJ/m2 |
常用名稱: | PC |
商標名 牌號: | Makrolon 2805 |
化學品中文名稱: | 聚碳酸酯 |
化學品英文名稱: | Polycarbonate |
供應商: | 德國科思創(原拜耳) |
產品包裝: | 25KG/BAG |
產地: | 德國,上海 |
產品特性: | 高透明 易脫模 高流動性 |
英文縮寫名: | PC |
中文俗名: | 聚碳酸酯 |
還沒找到您需要的PC/PBT再生料產品?立即發布您的求購意向,讓PC/PBT再生料公司主動與您聯系!
立即發布求購意向本網頁所展示的有關【PC上海科思創 Makrolon 2805 550115 901510 照明燈具 電子電器_PC/PBT再生料_上海古勵塑化有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【上海古勵塑化有限公司】提供,由橡塑行業網會員【上海古勵塑化有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【PC上海科思創 Makrolon 2805 550115 901510 照明燈具 電子電器_PC/PBT再生料_上海古勵塑化有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【PC上海科思創 Makrolon 2805 550115 901510 照明燈具 電子電器_PC/PBT再生料_上海古勵塑化有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!