有機氟塑料、氟橡膠聚合物合成。 PCBA氟素三防涂料(FSC)主要用于電子產品的防水、防潮、防酸、防鹽霧、防硫化。
普通會員
產品價格面議
產品品牌未填
最小起訂未填
供貨總量未填
發貨期限自買家付款之日起 天內發貨
瀏覽次數420
企業旺鋪http://www.qxgkvgl.cn/com/028-85730628/
更新日期2021-05-07 10:17
品牌: |
未填 |
所在地: |
四川 成都市 |
起訂: |
未填 |
供貨總量: |
未填 |
有效期至: |
長期有效 |
牌號 | 物理機械性能 | 加工工藝 | 產品描述/特點 | 典型應用 | 文件下載 | |||||||||||||
比重 | 硬度(Shore A pts) | 拉伸強度 (MPa) | 斷裂伸長率 (%) | 抗撕強度 kN/m | 壓變, % 22h @ 177℃ | 回彈, % | 體積變化率, %, Fuel B 中浸泡 22 hours @ 23℃ | 體積變化率, %, ASTM F101中浸泡 70 hours @ 150℃ | tr10, ℃ | 模壓 | 遞模 | 注射 | 擠出 | 壓延 | ||||
FSR-1000 Series: 低壓變氟硅橡膠 (FSR-1001 Series: 耐油性能改善; FSR-1002 Series: 耐熱性能改善) | ||||||||||||||||||
FSR-1040 | 1.40 | 38 | 8.7 | 400 | 16 | 10 | 35 | +15 | +7.1 | -60 | O | O | O | O | O | 低壓變, 易于著色, 優秀的耐化學藥品性能, 在較大的溫度范圍內保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1060 | 1.46 | 60 | 9.1 | 330 | 20 | 9 | 23 | +15 | +7.4 | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1070 | 1.47 | 70 | 8.5 | 300 | 16 | 13 | 26 | +14 | +6.8 | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1080 | 1.49 | 79 | 7.3 | 150 | 15 | 12 | 25 | +14 | +6.1 | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1100 Series: 通用型氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1140 | 1.44 | 39 | 9.8 | 510 | 28 | 13 | - | +15 | - | -60 | O | O | O | O | O | 易于著色,優秀的耐化學藥品性能, 在較大的溫度范圍內保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1150 | 1.46 | 51 | 9.5 | 380 | 26 | 15 | - | +16 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1160 | 1.47 | 60 | 9.0 | 325 | 24 | 16 | - | +16 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1170 | 1.48 | 70 | 8.5 | 230 | 17 | 22 | - | +15 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1200 Series:高強度高抗撕氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1240 | 1.44 | 40 | 10.2 | 510 | 38 | 15 | 23 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | 較高的拉伸強度和抗撕強度,良好的加工性能,易于著色,優秀的耐化學藥品性能, 在較大的溫度范圍內保持良好性能. | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1250 | 1.47 | 50 | 9.8 | 430 | 41 | 23 | 21 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1260 | 1.48 | 61 | 9.3 | 350 | 38 | 25 | 21 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1400 Series: 高回彈氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1440 | 1.40 | 40 | 8.5 | 380 | 15 | 10 | 35 | +18 | - | -60 | O | O | O | O | O | 高回彈,易于著色,優秀的耐化學藥品性能, 在較大的溫度范圍內保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-1450 | 1.44 | 50 | 9.8 | 330 | 18 | 7 | 35 | +18 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1470 | 1.45 | 70 | 9 | 200 | 16 | 14 | 37 | +20 | - | -60 | O | O | O | O | O | |||
FSR-1000Z Series: 渦輪增壓管用氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-1060Z | 1.46 | 60 | 9 | 320 | 20 | 12 | - | +14 | - | -60 | O | 易于與硅橡膠粘接,優秀的耐化學藥品性能, 在較大的溫度范圍內保持良好性能,適于擠出成型 | 擠出膠管 | |||||
FSR-1070Z | 1.48 | 70 | 8.5 | 220 | 15 | 13 | - | +14 | - | -60 | O | |||||||
FSR-2000 Series: 共聚型氟硅橡膠 | ||||||||||||||||||
FSR-2130 | 1.10 | 30 | 7 | 600 | 22 | - | - | - | - | -80 | O | O | O | O | O | 易于著色,較好的耐化學藥品性能, 在更大的溫度范圍內保持良好性能 | 模壓, 擠出和壓延制品 | |
FSR-2160 | 1.15 | 60 | 8 | 350 | 22 | - | - | - | - | -80 | O | O | O | O | O | |||
FSR-2560 | 1.25 | 60 | 8 | 300 | 22 | - | - | - | - | -75 | O | O | O | O | O |
本網頁所展示的有關【氟硅橡膠_建筑用橡膠制品_成都晨光博達橡塑有限公司】的信息/圖片/參數等由橡塑行業網的會員【成都晨光博達橡塑有限公司】提供,由橡塑行業網會員【成都晨光博達橡塑有限公司】自行對信息/圖片/參數等的真實性、準確性和合法性負責,本平臺(本網站)僅提供展示服務,請謹慎交易,因交易而產生的法律關系及法律糾紛由您自行協商解決,本平臺(本網站)對此不承擔任何責任。您在本網頁可以瀏覽【氟硅橡膠_建筑用橡膠制品_成都晨光博達橡塑有限公司】有關的信息/圖片/價格等及提供【氟硅橡膠_建筑用橡膠制品_成都晨光博達橡塑有限公司】的商家公司簡介、聯系方式等信息。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對橡塑行業網的關注與支持!