橡膠機構觀點匯總 | |
---|---|
期貨公司 | 核心觀點 |
南華期貨 | 橡膠市場,RU2409合約收盤14400(55),主力RU2501合約收盤價15700(85),9-1價差走擴-1300(-30)。NR2409合約收盤12280(110),主力NR2410合約收盤價12380(115),RU2409-NR2409價差走縮2120(-55),RU2501-NR2410價差走縮3320(-30)。 |
永安研究 | 橡膠市場:天然橡膠增倉上行,盤后現貨市場成交一般。需求端,全鋼輪胎環比走高,半鋼輪胎小幅調整。 |
申銀萬國 | 原油價格上漲,因中東地緣政治緊張。美國原油庫存增加。橡膠小幅反彈,預計產量持續釋放。豆菜粕受美豆生長狀況良好及出口需求疲軟影響,承壓。 |
興業期貨 | 橡膠市場受原料放量受限和成本支撐抬升的影響,政策推動汽車消費和輪胎生產,但上游原料仍受氣候擾動,收膠價格高企,供給增長不及預期,驅動膠價底部上行。 |
國投安信期貨 | 國際原油期貨價格上漲,泰國原料市場價格上漲。青島地區天然橡膠總庫存回升,隆眾中國順丁橡膠企業庫存回升。全球天然橡膠供應逐漸進入高產期,新膠產量增加。 |
光大期貨 | 橡膠價格上漲,RU2501上漲85元/噸至15700元/噸,NR主力上漲115元/噸至12380元/噸,丁二烯橡膠BR主力上漲140元/噸至14035元/噸。 |
弘業期貨 | 橡膠期價震蕩反彈,指數連續收陽,短期面臨壓力。現貨市場報價反彈100元/噸,夜盤大漲,主力01合約漲至16000附近。下游開工弱化,重卡銷量未轉正,國內外產區恢復上量。 |
華泰期貨 | 橡膠市場反彈,煙片膠價格漲幅顯著,因印度減產,泰國工廠虧損,下游需求平淡。順丁橡膠市場穩定,交易活躍度不高。 |
橡膠