材質 : | LLDPE平底儲罐 | 用途 : | 防腐罐發泡劑儲存塑料儲罐 |
品牌 : | 甬誠滾塑 | PE儲罐 : | 滾塑工藝一次完整成型,滾塑PE原料,食品級 |
塑料儲罐 : | 需要開進、出孔的要求訂貨時說明 | 牛筋儲罐 : | 一般使用條件為常溫、常壓,特殊的請訂貨時說明 |
平底儲罐塑料儲罐售后:本公司產品的維修、退換等均需按照合同的相關條例執行,本公司重合同守信譽,作為甬誠滾塑品牌企業,我們深知企業信譽的重要性和責任的重要性,堅信只有守信負責的企業才能長期地生產發展下去,對于塑料儲罐產品質量售后相關問題,若實屬本公司的責任,我們會依照合同辦事,為顧客免額維修塑料儲罐或換貨,并嚴格履行合同中條例標明的賠償責任

發泡劑儲存塑料儲罐具有易燃介質的嚴禁用空氣置換


平底儲罐 發泡劑儲存塑料儲罐 塑料PE大儲罐價格塑料儲罐原料的缺點及優點塑料儲罐原料性能:強度大、韌性好、剛性大、耐熱、耐寒、具良好的耐環境應力開裂性、耐沖擊、耐撕拉等等,對于酸、堿溶劑有著相應的抗性,塑料儲罐原料缺點:高結晶性造成薄膜表面粗糙度,使得濁度深、光澤度不好,想要增加其透明度,可以通過與少量的HDPE共混而變得優良

塑料PE大儲罐價格型號 | D | H | H1 | h1 | d | h2 | L3 | L1 | E1 | L2 | E2 | F | 配接頭 |
PT-250L | 680 | 850 | 700 | 670 | 400 | 120 | 120 | 95 | 85 | 110 | 95 | 65 | 1" |
PT-300L | 730 | 930 | 780 | 740 | 400 | 130 | 110 | 130 | 120 | 125 | 120 | 70 | 1" |
PT-400L | 740 | 1130 | 950 | 890 | 400 | 130 | 120 | 130 | 140 | 130 | 125 | 100 | 1" |
PT-500L | 780 | 1350 | 1000 | 950 | 400 | 135 | 120 | 135 | 175 | 145 | 145 | 80 | 1" |
PT-800L | 970 | 1280 | 1010 | 950 | 400 | 240 | 210 | 200 | 260 | 210 | 210 | 105 | 1" |
PT-1000L1 PT-1000L2 | 1070 780 | 1430 | 1100 | 1050 | 400 | 320 | 260 | 205 | 240 | 230 | 230 | 120 | 2" |
PT-1500L | 1320 | 1500 | 1260 | 1200 | 400 | 320 | 285 | 240 | 260 | 230 | 230 | 105 | 2" |
PT-2000L1 PT-2000L2 | 1320 1070 | 1800 | 1500 | 1450 | 400 | 320 | 320 | 250 | 360 | 270 | 360 | 140 | 2" |
PT-3000L1 PT-3000L2 | 1580 | 2000 | 1850 | 1750 | 400 | 350 | 340 | 220 | 270 | 240 | 240 | 120 | 2" |
PT-4000L1 PT-4000L2 | 1880 | 1950 | 1650 | 1600 | 600 | 360 | 350 | 235 | 280 | 260 | 260 | 120 | 2" |
PT-5000L1 | 1880 | 2200 | 1860 | 1800 | 600 | 430 | 380 | 290 | 400 | 290 | 400 | 150 | 2" |
PT-6000L PT-7500L | 1880 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 440 | 420 | 270 | 400 | 270 | 265 | 140 | 2" |
PT-8000L | 2230 | 2500 | 2060 | 2000 | 600 | 415 | 420 | 290 | 400 | 300 | 260 | 140 | 2" |
PT-10000L1 PT-10000L2 | 2230 | 3000 | 2450 | 2400 | 600 | 440 | 420 | 350 | 450 | 350 | 400 | 160 | 2" |
PT-15000L1 PT-15000L2 | 2750 | 2900 | 2700 | 2350 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-1 | 2750 | 3800 | 3600 | 3250 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-20000L-2 | 2900 | 3550 | 3350 | 3000 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-1 | 2900 | 4150 | 3950 | 3600 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-25000L-2 | 3150 | 3600 | 3400 | 3050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-1 | 3150 | 4200 | 4000 | 3650 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-30000L-2 | 3300 | 4050 | 3850 | 3500 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 3" |
PT-40000L | 3300 | 5500 | 5250 | 4900 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
PT-50000L | 3300 | 6650 | 6400 | 6050 | 600 | 450 | 420 | 360 | 460 | 360 | 420 | 180 | 4" |
發泡劑儲存塑料儲罐本公司塑料儲罐產品物優價廉,本著誠信、負責的理念,致力于生產質量越來越優、性能越來越好的產品提供給廣大顧客朋友,同時也希望以高質量的服務給顧客帶去較好的購物體驗
發泡劑儲存塑料儲罐并且桶內與戶外空氣充分循環,使用計較器確認無誤之后才可進人
平底儲罐維護檢修編輯為確保企業安全生產、設備安全運行,提高設備的使用壽命和勞動生產效率,對運行的機械設備必須進行定期檢查維修,以防機械故障而影響生產,或機械事故造成人員傷亡,實際生產、安全操作規程及安全檢修管理制度,經研究制定本滾塑工藝的塑料儲罐年度滾塑工藝的塑料儲罐維護檢修
發泡劑儲存塑料儲罐電絕緣性優良,防靜電,塑料儲罐滾塑一次性成型內外安裝移動方便
平底儲罐 塑料儲罐在使用過程作業時注意事項1、塑料儲罐內作業必須辦理塑料儲罐內作業許可證
下一篇:https://www.912688.com/supply/338672067.html