建議零售價 | ¥0.00 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
牌號 | 530 NC010 |
加工級別 | 注塑級 |
用途級別 | 電子電器部件 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |

Rynite® 530 NC010PETTHERMOPLASTIC POLYESTER RESIN30% 玻璃纖維增強材料DuPont Performance Polymers 產品說明:30% Glass Reinforced Polyethylene Terephthalate 黃卡下載:E41938-257700填料增強:玻璃纖維30%增強材料特性:脫模加工方法:注射成型部件標識代碼 (ISO 11469):>PET-GF30<樹脂ID (ISO 1043):PET-GF30購買信息:蘇州希普能工程塑料 18551213137 譚經理 產品物性:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.56 | g/cm³ | ASTM D792,ISO 1183 |
溶化體積流率(MVR)(280℃/2.16 kg) | 5.00 | cm³/10min | ISO 1133 |
收縮率 | | | ISO 294-4 |
垂直流動方向 | 0.80 | % |
流動方向 | 0.20 | % |
吸水率 | | | ISO 62 |
23℃, 24 hr, 2.00 mm | 0.70 | % |
平衡, 23℃, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | | | ISO 2039-2 |
M 計秤 | 100 | |
R 計秤 | 120 | |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力(斷裂) | 158 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變(斷裂) | 2.5 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | | | ISO 899-1 |
1 hr | 10800 | MPa |
1000 hr | 8800 | MPa |
彎曲模量 | 8950 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 230 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | | | ISO 179/1eA |
-40℃ | 10 | kJ/m² |
-30℃ | 11 | kJ/m² |
23℃ | 11 | kJ/m² |
簡支梁無缺口沖擊強度 | | | ISO 179/1eU |
-30℃ | 45 | kJ/m² |
23℃ | 60 | kJ/m² |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | | | |
0.45 MPa, 未退火 | 245 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 224 | ℃ | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 230 | ℃ | ISO 306/B50 |
熔融溫度3 | 252 | ℃ | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | | | ISO 11359-2 |
流動 | 1.0E-5 | cm/cm/℃ |
流動:-40 到 23℃ | 2.2E-5 | cm/cm/℃ |
流動:55 到 160℃ | 4.0E-6 | cm/cm/℃ |
橫向 | 8.1E-5 | cm/cm/℃ |
橫向:-40 到 23℃ | 6.7E-5 | cm/cm/℃ |
橫向:55 到 160℃ | 1.1E-4 | cm/cm/℃ |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+14 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 38 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 | | | |
1 kHz | 3.60 | | ASTM D150 |
1 MHz | 3.50 | | ASTM D150 |
100 Hz | 4.20 | | IEC 60250 |
1 MHz | 3.90 | | IEC 60250 |
耗散因數 | | | |
1 kHz | 5.0E-7 | | ASTM D150 |
1 MHz | 1.2E-6 | | ASTM D150 |
100 Hz | 0.013 | | IEC 60250 |
1 MHz | 7.0E-3 | | IEC 60250 |
相比耐漏電起痕指數(CTI) | PLC 2 | | UL 746 |
漏電起痕指數 | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
燃燒速率(1.00 mm) | 38 | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等級 | | | IEC 60695-11-10, -20 |
0.750 mm | HB | |
1.50 mm | HB | |
極限氧指數 | 20 | % | ISO 4589-2 |
