產品名稱 | 尼龍PA6 |
---|---|
計量單位 | 千克 |
牌號 | PA6 |
銷售方式 | 自產自銷 |
用途級別 | 工業級 |
產地/廠家 | 山東德州 |
加工級別 | 模塑 |
特性級別 | 高抗沖,抗化學性,抗紫外線,耐候,熱穩定性,高剛性,耐磨,耐高溫,高強度,增強級,增韌級,抗靜電,耐老化 |
PA6是尼龍材料中,機械強度比較高的一種,但低于PA66;拉伸強度,表面硬度,剛性都高于其它的尼龍類塑料。抗沖性和柔性高于PA66。尼龍6是尼龍系列產量**大,用量**多,用途**的品種之一。廣泛應用于汽車、電子、電器、機械、交通、紡織、化工、造紙、包裝等行業。可用于生產軸承、齒輪、凸輪滾子、滑輪、輥軸螺釘、螺帽、墊片、高壓油管、貯油容器等。
下面為您提供PA6的性能參數,供您參考
牌號 項目 | 尼龍6 |
|
學名 | 聚己內酰胺 |
|
顏色 | 半透明或不透明的乳白色結晶型聚合物顆粒 |
|
密度/(g/cm3) | 1.14 |
|
熔點/℃ | 220 |
|
耐寒溫度/℃ | -30 |
|
熱變形溫度/℃ | 68 |
|
拉伸強度/MPa | 75 |
|
伸長率/% | 200 |
|
抗拉強度/MPa |
|
|
壓縮強度/MPa | 85 |
|
彎曲強度/MPa | 120 | |
沖擊強度/(kJ/㎡) | 帶缺口:5.5 | |
硬度 | 114 HR | |
體積電阻率/Ω·cm | 1012 | |
介電常數(1MHz) | 3.4 | |
介電損耗(1MHz) | 0.03 | |
介電強度/(kV/mm) | 16 | |
成型收縮率/% | 0.6~1.6 | |
吸水率/% | 1.8 |
如您有任何問題或有意購買可隨時撥打電話:15133335126 尹小姐 或加QQ:1447739063 或將圖紙發到郵箱:kenuozjk@163.com 1447739063@qq.com