公司檔案
公司名稱: | 杭州靈彩科技有限公司 | 公司類型: | 有限責任公司 (生產型) |
所在地區: | 浙江/杭州市 | 公司規模: | 21 - 30 人 |
注冊資本: | 未填寫 | 注冊年份: | 2007 |
資料認證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經營模式: | 生產型 | |
經營范圍: | 分布光度計,LED光譜測量,LED光強角度測量,積分球,光輻射安全測量,燈頭燈具溫升測試,熒光粉激發光譜測試,光通量測試儀,背光模組光度色度測量,發光能效測試,平板特性自動測量臺,光通量積分球 | |
銷售產品: | 分布光度計,LED光譜測量,LED光強角度測量,積分球,光輻射安全測量,燈頭燈具溫升測試,熒光粉激發光譜測試,光通量測試儀,背光模組光度色度測量,發光能效測試,平板特性自動測量臺,光通量積分球 | |
主營行業: |
|
收到的評價(作為賣家) | 發出的評價(作為買家)