廠家(產地) | 美國杜邦 |
---|---|
類型 | 標準料 |
計量單位 | 千克 |
牌號 | 103FHS |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 通用級 |
產地/廠家 | 美國杜邦 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級,高剛性 |
PA66/美國杜邦/103FHS
產品參數性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.14 | g/cm3 | |
成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 1.3 | % | |
成型收縮率 | 流動 | ISO 294-4 | 1.4 | % | |
硬度 | ASTM D785 | 121 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | 23℃ | ISO 527-1,-2 | 3100 | MPa |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D638 | 83.0 | MPa | |
拉伸強度 | 77℃ | ASTM D638 | 55.0 | MPa | |
拉伸強度 | 121℃ | ASTM D638 | 41.0 | MPa | |
斷裂伸長率 | 23℃ | ASTM D638 | 50 | % | |
斷裂伸長率 | 77℃ | ASTM D638 | 190 | % | |
斷裂伸長率 | 121℃ | ASTM D638 | 250 | % | |
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 2830 | MPa | |
彎曲模量 | 77℃ | ASTM D790 | 1100 | MPa | |
彎曲模量 | 121℃ | ASTM D790 | 538 | MPa | |
彎曲模量 | 130℃ | ASTM D790 | 414 | MPa | |
彎曲模量 | 23℃ | ISO 178 | 2800 | MPa | |
剪切強度 | 23℃ | ASTM D732 | 73.8 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | -40℃ | ISO 180 | 5.5 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180 | 6.00 | KJ/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180 | 5.50 | KJ/m2 | |
熱性能 | 熔點 | DSC | 263 | ℃ | |
阻燃性 | UL94 | V-2 |
原料入庫流程
★快捷服務:自接到貴司訂購單24小時內發貨,江蘇省內支持代收貨款,外省(區、市)3天可到貨!
★技術支持: 我公司有專業的技術指導,可給客戶提供PA66/美國杜邦/103FHS材料的加工處理和工藝,對材料有什么不明白
的地方請致電我公司銷售部,您的來電是我們的榮幸!
★訂購說明:貨物送達后,請**時間檢查外包裝,如發現物流過程中出現大量包裝損壞及原料外漏的.
請讓物流人員出具證明并保存,并在當天內與蘇州北科國際貿易有限公司銷售部取得聯系!
★相關承諾:我們希望能夠長期的與客戶合作,所以不謀取暴利,權衡利益,互利共贏!
★出售其它:另本公司出售ABS塑料的其它各種類型,具體價格歡迎來電洽談!:18550149557