產地 | 山東 |
---|---|
規格 | 50kg |
級別 | 優級純GR |
生產廠家 | 山東東平湖 |
用途 | 汽車尾氣處理液 |
執行質量標準 | 國標 |
有效成分含量 | 46.4% |
主要成分 | 尿素 |
含量 | 46.4% |
水分含量≤ | 1(%) |
用途類別 | 標準品 |
品牌 | 東平湖 |
型號 | 工業級 |
總氮含量≥ | 46.4(%) |





車用尿素
SCR方案在國Ⅳ柴油車尾氣排放處理系統中具有明顯優勢,而車用尿素是SCR方案的必需添加劑。隨著柴油車國四排放標準被各城市逐步推行,車用尿素的需求或現井噴。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
產地 | 山東 |
---|---|
規格 | 50kg |
級別 | 優級純GR |
生產廠家 | 山東東平湖 |
用途 | 汽車尾氣處理液 |
執行質量標準 | 國標 |
有效成分含量 | 46.4% |
主要成分 | 尿素 |
含量 | 46.4% |
水分含量≤ | 1(%) |
用途類別 | 標準品 |
品牌 | 東平湖 |
型號 | 工業級 |
總氮含量≥ | 46.4(%) |
車用尿素
SCR方案在國Ⅳ柴油車尾氣排放處理系統中具有明顯優勢,而車用尿素是SCR方案的必需添加劑。隨著柴油車國四排放標準被各城市逐步推行,車用尿素的需求或現井噴。