外形尺寸 | 520cm |
---|---|
振動頻率 | 960 |
過篩目數 | 2-200mesh |
功率 | 0.75Kw |
重量 | 500Kg |
產量 | 100-400kg |
種類/用途 | 篩分 |
高頻電流 | 22A |
整機電流 | 22A |
產品類型 | 全新 |
產品認證 | CE |
適用對象 | 均可 |
應用領域 | 化工 |
執行標準 | 國標 |
篩網材料 | 金屬絲編織網 |
物料運動軌跡 | 直線振動篩 |
品牌 | 師諾 |
型號 | CZ |
加工定制 | 是 |
特性級別 | 增強級 |
直線篩又叫直線振動篩、多層直線振動篩、輕型振動篩、直線篩分機等,是一種常用的封閉式輕型振動篩分設備,利用振動電機激振作為振動源,使物料在篩面上呈跳躍式直線向前運動,物料從給料機均勻地進入篩分機的進料口,通過多層篩網產生數種規格的篩上物、篩下物、分別從各自的出口排出。具有耗能低、產量高、結構簡單、易維修、全封閉結構,無粉塵溢散,自動排料,更適合于流水線作業。
1、體積小,重量輕,結構簡單,安裝方便,維修容易
2、結構簡單、堵孔少,自動清理防堵網裝置
3、密封性好、極少粉塵溢散,有利于環境保護
4、耗能少、噪音低、篩網使用壽命長
5、篩分精度高、處理量大、結構簡單
6、全封閉結構、自動排料、更適合于流水線作業
7、篩體各部分均采用扎制鋼板及型材一次成型(部分組體間為螺栓連接)剛度好,牢固可靠
型號 | 篩面尺寸 | 篩面層數 | 網孔尺寸 | 處理量 | 振次 | 雙振幅 | 電機功率 | 振動方向角 | 外形尺寸(長×寬×高) |
520 | 1 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2140×808×848 | |
2-520 | 500×2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2199×808×878 | ||
3-520 | 500×2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2256×808×938 | ||
525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2×0.4 | 45-60 | 2642×808×848 | |||
2-525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2×0.4 | 45 | 2699×808×878 | |||
3-525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2750×808×938 | |||
4-525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2813×808×1000 | |||
5-525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2883×808×1060 | |||
6-525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2953×808×1120 | |||
1020 | 1000×2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2152×1320×900 | |
2-1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2219×1320×960 | ||
3-1020 | 1000×2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2×0.75 | 45-60 | 2286×1320×1030 |
4-1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2353×1320×1100 | ||
5-1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2420×1320×1160 | ||
6-1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2487×1320×1220 | ||
1025 | 1000×2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2203×1320×900 | |
2-1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2×0.4 | 45 | 2269×1320×960 | ||
3-1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2336×1320×1030 | ||
830 | 800×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3080×1098×1120 | |
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3140×1098×1180 | ||||
0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3200×1098×1240 | ||||
1030 | 1000×3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 3152×1340×1120 | |
2-1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3219×1340×1120 | ||
3-1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 3286×1340×1120 | ||
1224 | 1200×2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2480×1520×1100 | |
2-1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×0.75 | 45-60 | 2540×1520×1160 | ||
3-1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2×1.5 | 45-60 | 2600×1520×1220 |
直線振動篩適用于粒度在0.074-5mm,含水量小于70%、無粘性的各種干式粉狀物料的篩分,最大給料粒度一般不大于10mm。
該系列振動篩也可以進行液體的過濾篩分作業,多用于污水處理,亦可以用于較大顆粒的煤粉類物料的篩分,在進行較大物料處理時,篩體厚度需加厚,電機功率需加大,換裝沖孔篩板作為篩網等。
化工行業:樹脂、涂料、醫藥、藥品、化妝品、消火劑、塑料粉、磨料玻璃等。
陶瓷行業:研磨料、氧化鋁、瓷泥漿、粘土泥漿、玻璃粉、耐火材料、石英砂、PVC樹脂粉粒、檸檬酸、聚乙烯粉、洗衣粉等。
食品行業:糖、味精粉、食鹽、果汁、淀粉、奶粉、食品、豆漿、蛋粉、米粉、醬油,魚粉、鳳梨汁等。
冶金行業:碳黑,助溶劑,活性炭,珍珠等。