額定轉速 | 3600r/min |
---|---|
最小離地間隙 | 0.2mm |
最大爬坡度 | 30 |
最大工作質量 | 1000kg |
行駛速度 | 2m/min |
水箱容積容量 | 2L |
驅動輪的重量分配比 | 2﹪ |
輪胎重疊量 | 2mm |
輪胎壓力 | 2mPa |
輪胎規格 | 2 |
理論爬坡能力 | 2﹪ |
接地比壓 | 1kPa |
額定功率 | 50kw |
類型 | 雙鋼輪震動壓路機 |
新舊程度 | 全新 |
壓實寬度 | 700mm |
振動輪直徑 | 500(前)/400(后)(m |
振動頻率 | 70(Hz) |
最小工作質量 | 0.8t |
是否可定制 | 是 |
品牌 | 薩奧 |
型號 | 850s |
鋼輪壓路機 現貨銷售 重型壓路機 壓路機出租 輪胎壓路機 鋼筒式壓路機