廠家(產地) | 臺灣英全 |
---|---|
牌號 | 685 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
您可能也感興趣 | 2 region-detail-feature 已選0千克/0.00元 廠家(產地) |
"mod mod-offerDetai |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 0.918 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190℃/5.0kg | ASTM D1238 | 17.0 | g/10min | |
機械性能 | 硬度計硬度 | 支撐A | ASTM D2240 | 48 | |
拉伸應力 | 300%應變 | ASTM D412 | 1.08 | MPa | |
抗張強度 | 屈服 | ASTM D412 | 4.41 | MPa | |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D412 | 750 | % | |
撕裂強度 | ASTM D624 | 19.6 | kN/m |
產品細節圖
