類型 | 開口劑爽滑劑,抗粘劑 |
---|---|
功能 | 開口劑爽滑劑,抗粘劑 |
用途 | 開口劑 |
主要用途 | 爽滑劑,開口劑,抗粘劑 |
有效物質含量 | 99(%) |
品牌 | 昌泰 |
型號 | CT-170L |
MINBLOC M 是一種由合成方石英制成得高純度二氧化硅。尤其適合高透明度包裝膜,優異的光學性能源于折光率僅為1.48。低比表面積能夠實現高負載率(在母料中重量比高達60%),并且防止其他添加劑由于吸收作用進入二氧化硅中。MINBLOC M 在1500℃溫度中經過處理消除了所有有機雜質。極低金屬和微量元素能夠防止紫外線降解(農膜),并且能夠在與食品接觸的領域中應用。 化學成分分析(XRF)%
M4000 | M6000 | |
二氧化硅 | 99.5 | 99.5 |
氧化鐵 | 0.03 | 0.03 |
氧化鋁 | 0.20 | 0.20 |
二氧化鈦 | 0.02 | 0.02 |
氧化鉀 | 0.05 | 0.05 |
氧化鈣 | 0.01 | 0.01 |
M4000 | M6000 | 方法 | |||
分子篩〉40μm | ≤0.04 | ≤0.02 | % | Alpine. | |
D50 | 5 | 3 | μm | Malvern Laser diffr | |
〉40μm | % | ||||
〉30μm | 1 | % | |||
〉20μm | 3 | % | |||
〉15μm | 8 | 1 | % | ||
〉10μm | 22 | 3 | % | ||
〉5μm | 49 | 24 | % | ||
〉2μm | 77 | 67 | % | ||
〉1μm | 92 | 89 | % | ||
密度 | 2.35 | 2.35 | Kg/dm3 | ||
體積密度 | 0.46 | 0.42 | Kg/dm3 | ||
比表面積 | 3.5 | 5 | m2/g | ||
10000 | 16500 | cm2/g | |||
吸油量 | 27 | 28 | g/100g | ||
硬度 | 6.5 | 6.5 | Mohs | ||
pH值 | 9 | 9 | |||
水份 | 0.15 | 0.15 | % | ||
燒失量 | <0.01 | <0.01 | % | ||
顏色 | L | 98 | 98 | Minolta CM-3610d | |
a | 0.02 | 0.01 | D65/10 | ||
b | 0.33 | 0.27 | |||
折光率 | 1.48 | 1.48 |
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。 活動預熱狀態下: 劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。 *注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。