廠家(產地) | 德國巴斯夫 |
---|---|
牌號 | 1185A10F |
特性級別 | 耐低溫 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 其它 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.29 | g/cm3 | |
機械性能 | 拉伸模量 | ASTM D-638 | 20.7 | MPa | |
彎曲模量 | ASTM D-790 | 48.3 | MPa | ||
100%拉伸應力 | ASTM D-412 | 8.96 | MPa | ||
300%拉伸應力 | ASTM D-412 | 17.2 | MPa | ||
斷裂拉伸強度 | ASTM D-412 | 29 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-412 | 500 | % | ||
撕裂強度 | ASTM D-624 | 96 | KN/m | ||
硬度(shoreA) | ASTM D-2240 | 87 | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 110 | ℃ | |
阻燃等級 | UL 94 | V-0 | |||
其它性能 | 氧指數 | ASTM D-2863 | 30 | % |
產品細節圖