最大裝料量 | 7000kg |
---|---|
別名 | 滾筒混料機 |
操作類型 | 半自動 |
適用場所 | 工廠用 |
外形尺寸(長*寬*高) | 4000*2000*2300 |
產地 | 江蘇 |
產品類型 | 全新 |
動力類型 | 電動 |
工作方式 | 對流混合機 |
規格 | EYH-2000L |
結構形式 | 滾筒混合機 |
認證 | ISO9002 |
生產能力 | 7000 |
適用物料 | 干粉 |
卸料方式 | 其它 |
應用領域 | 食品 |
整機重量 | 3200kg |
重量 | 4000 |
裝料量 | 6000kg |
執行質量標準 | 企業標準 |
攪拌機類型 | 多功能攪拌機 |
物料類型 | 粉狀、粒狀物料 |
布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 強制式攪拌 |
每次處理量范圍 | 4000公斤 |
裝置方式 | 固定式 |
料筒運動方式 | 二維 |
物料粒度 | 120 |
品牌 | 南京騰陽 |
型號 | EYH-6000 |
【簡單介紹】
二維運動混料機主要由轉筒、擺動架、機架三大部分構成。轉筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位。在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉動動力系統拖動使轉筒產生轉動,擺動架由一組曲柄擺桿機構來驅動,曲柄擺桿機構裝在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架上。數據咨詢1404839976, |
【詳細說明】
二維運動混料機產品概述: 主要由轉筒、擺動架、機架三大部分構成。轉筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位。在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉動動力系統拖動使轉筒產生轉動,擺動架由一組曲柄擺桿機構來驅動,曲柄擺桿機構裝在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架上。數據咨詢:qq,1404839976,EYH型二維混合機廣泛用于醫藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農藥等行業尤其適用于大噸位(1000L~15000L)各種粉、粒狀物料的混合。
二維運動混料機廠家描述: 南京騰陽干燥設備廠在機械行業已有十余年的歷史,具有開發設計新產品的能力,產品一直受到用戶的好評。 我廠主要產品有:各種型號食品滅菌設備,攪拌設備,烘干設備,混合設備,輸送設備。我廠的產品暢銷全國各地,深受廣大用戶的好評與信賴,同時本廠還可以為用戶指導安裝調試,指導培訓人員,還可根據用戶地理環境設計制作異型產品。 |
示意圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京騰陽作為專業生產混合機廠家,如果您對設備選型不甚了解,我們以專業的技術,熱情的服務,優惠的價格,歡迎您的咨詢。。。 本機材料均為304不銹鋼,可配變頻調速,上料可選真空上料機。也可根據您的要求定做非標混合機! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二維混合機概述 本機廣泛用于醫藥、化工、食品、染料、飼料、化肥、農藥等行業尤其適用于大噸位(300L-20000L)各種固相物料的混合。 二維混合機,全稱二維運動混合機,顧名思義,是指轉筒可同時進行二個方向運動的混合機。二個運動方向分別是轉筒的轉動,轉筒隨擺動架的擺動。被混和物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻轉、混和的同時又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內得到充分的混和。 二維混合機原理 二維混合機由轉筒、擺動架、機架三大部分構成。轉筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位,在四個支撐滾輪中,其中兩個傳動輪由轉動動力系統拖動使轉筒產生轉動。擺動架由一組曲柄擺桿機構來驅動,曲柄擺桿機構裝在機架上,擺動架由軸承組件支撐在機架上,使轉筒在轉動的同時又參與擺動,使筒中物料得以充分混合。 二維混合機特點 二維運動混合機的轉筒可同時進行兩個運動,一個為轉筒的轉動,另一個為轉筒隨擺動架的擺動。被混合物料在轉筒內隨轉筒轉動、翻動、混合的同時,又隨轉筒的擺動而發生左右來回的摻混運動,在這兩個運動的共同作用下,物料在短時間內得到充分的混合。EYH二維混料機適合所有粉、粒狀物料的混合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裝料系數:均為0.5該表中的生產能力均按裝料系數0.5,物料密度0.5計算。 注:可根據客戶要求定制。 |