牌號 | LLDPE DFDA-7042 |
---|---|
廠家 | 鎮海煉化 |
用途級別 | 薄膜級 |
拉伸斷裂強度 | QWERT |
維卡軟化點 | ASDFG |
繼裂伸長率 | ZXCVB |
撕裂伸長率 | SDFGHJ |
斷裂伸長率 | QWERTY |
熔體流動速率 | ASDFGH |
產地 | 鎮海煉化 |
熔點 | SDFGHJ |
缺口沖擊強度 | WERTYU |
密度 | ASDFGH |
拉伸屈服強度 | ASDFGH |
品牌 | LLDPE DFDA-7042 |
型號 | LLDPE DFDA-7042 |
廠家(產地):鎮海煉化 | 牌號:DFDA-7042 | 加工級別:吹膜級 |
用途級別:薄膜級 | 類型:標準料 | |
規格級別:薄膜 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 熔體流動速率 | 2.2 | g/10min | ||
密度 | 0.9174 | g/cm3 | |||
機械性能 | 拉伸斷裂應變 | GB/T 1040.2 | >750 | % | |
其他性能 | 魚眼 | ≥0.8mm,個/1520cm2 | 7 | ||
魚眼 | 0.4-0.8mm,個/1520cm2 | 14 | |||
色粒 | SH/T 1541 | 3 | 個/kg | ||
霧度 | GB/T 2410 | 10.4 | % |