類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | PC-365 |
廠家(產地) | 臺灣奇美 |
規格級別 | 其它其它其它 | 外觀顏色 | |
該料用途 | |||
備注說明 | 高耐熱,高沖擊 |
②加工條件
加工條件 |
③原料技術數據
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 流動系數 | 260℃,3.8kg | ASTM D1238 | 13 | g/10min |
成型收縮率 |
| ASTM D955 | 0.4-0.6 | % | |
螺旋流動長度 | 260℃,2×4.8mm | CHIMEI | 98 | mm | |
吸水率 | 23℃,24hrs | ASTM D570 | 0.4 | % | |
比重 |
| ASTM D792 | 1.13 |
| |
機械性能 | 彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 23000 | kg/cm2 |
Izod缺口沖擊強度 | 1/8″ | ASTM D256 | 55 | Kg.cm/cm | |
延伸率 | 23℃ | ASTM D638 | 85 | % | |
引張強度 | 23℃ | ASTM D638 | 540 | kg/cm2 | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 800 | kg/cm2 | |
熱性能 | 阻燃性 |
| UL94 | HB |
|
線膨脹系數 | 40-100℃ | ASTM D696 | 6-8 | ×105cm/cm/℃ | |
軟化點溫度 |
| ASTM D1525 | 136 | ℃ | |
熱變形溫度 | 未退火,1.82MPa | ASTM D648 | 106 | ℃ |
等級 | 型號 | 特性 | 用途 | |
一般通用級 | PC-385 | 一般射出成型用 UL94 1.5mm 及3.0mm HB | 汽車內飾件 電子產品外殼 手機外殼 一般成型品 | |
一般通用級 | PC-365 | 一般射出成型用 UL94 1.5mm 及3.0mm HB | 汽車內飾件 電子產品外殼 手機外殼 一般成型品 | |
一般通用級 | PC-345 | 一般射出成型用 UL94 1.5mm 及3.0mm HB | 汽車內飾件 電子產品外殼 高檔安全帽 手機外殼 一般成型品 |
防火級
等級 | 型號 | 特性 | 用途 | |
防火級 | PC-540 高耐熱性 1.5mm V-0, 2.0mm 5VB 不含鹵素的難燃材料 機頂盒 投影機 顯示器前框 3C數碼產品 變壓器 電視游樂器 小平板計算機 網通產品 |
防火級 | PC-510 | 高流動性 1.5mm V-0, 2.1mm 5VB 不含鹵素的難燃材料 | 機頂盒 投影機 3C數碼產品 變壓器 電視游樂器 網通產品 |

