廠家(產地) | 燕山石化 |
---|---|
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 薄膜 |
牌號 | LD605 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 0.9200~0.9240 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | 4.5~7.5 | g/10min | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | ≥100 | % | ||
斷裂拉伸強度 | ≥8 | MPa | |||
肖氏硬度 | ≥42 | ||||
熱性能 | 熔點 | 106~111 | ℃ | ||
維卡軟化點 | ≥86 | ℃ |
產品細節圖
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 燕山石化 |
---|---|
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 薄膜 |
牌號 | LD605 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 0.9200~0.9240 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | 4.5~7.5 | g/10min | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | ≥100 | % | ||
斷裂拉伸強度 | ≥8 | MPa | |||
肖氏硬度 | ≥42 | ||||
熱性能 | 熔點 | 106~111 | ℃ | ||
維卡軟化點 | ≥86 | ℃ |
產品細節圖