產地 | 山東 |
---|---|
產品認證 | ISO9001 |
車速 | 65 |
大車運行速度 | 65 |
底盤型號 | 東風 |
類型 | 起重機 |
輪胎數 | 4 |
排放標準 | 歐Ⅲ |
驅動方式 | 液壓 |
燃料種類 | 柴油 |
售后服務 | 全國聯保 |
新舊程度 | 全新 |
用途 | 廣泛 |
乘員/座位數 | 1 |
品牌 | 智聯 |
型號 | XFK |
加工定制 | 是 |
起重機類型 | 汽車起重機 |
底盤參數 |
|
底盤型號: | 東方 |
發動機: | 玉柴 |
額定功率: | 130馬力 |
額定轉速: | 2300rpm |
基本參數 |
|
型號: | QY12T |
整機尺寸:長*寬*高mm: | 10150*2250*3480* |
軸距mm: | 4200 |
工作重量: | 14.2噸 |
**大行駛速度: | 80Km/n |
**小轉彎半徑: | 10米 |
**大爬坡: | 28% |
接近角/離去角: | 16.2/11.7度 |
吊升能力 |
|
額定起重量: | 12噸 |
額定起重力矩: | 840KN.m |
基本臂結構: | 7.5X5節 |
**大起升高度: | 30.5米 |
起重臂長度-基本臂: | 10米 |
起重臂長度-全伸臂: | 29.8米 |
副起重臂長度選加: | 6米 |
作業參數 |
|
主卷揚**大起升速度: | 133m/min |
起重臂全伸時間: | 89秒 |
起重臂全起/落時間: | 50秒 |
回轉速度: | 2.5r/min |
支腿跨距:縱向*橫向: | 4.85*5.68米 |