廠家(產地) | 美國蘇威 |
---|---|
牌號 | 4301 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,高抗沖,耐高溫 |
用途級別 | 填充級,通用級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品性能參數 ①原料描述部分規格級別外觀顏色該料用途備注說明
耐磨,填充,通用 其它 注塑 | 墨綠色 | |
注塑 | ||
顆粒狀 石墨和PTFE填充PAI |
注塑級 |
性能項目 | 測試方法 | 試驗條件[狀態] | 測試數據 | 數據單位 | |
性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 16.4 113 | kpsi Mpa | |
拉伸模量 | ASTM D638 | 990 6.8 | kpsi GPa | ||
拉伸伸長率 | ASTM D638 | 3.3 | % | ||
撓曲強度 | ASTM D790 | 31.2 215 | kpsi Mpa | ||
撓曲模量 | ASTM D790 | 1000 6.9 | kpsi GPa | ||
壓縮強度 | ASTM D695 | 24.1 166 | kpsi Mpa | ||
剪切強度 | ASTM D732 | 16.1 111 | kpsi Mpa | ||
懸臂梁式沖擊,有缺口 | ASTM D256 | 1.2 64 | ft-lb/in J/m | ||
懸臂梁式沖擊,無缺口 | ASTM D4812 | 8 410 | ft-lb/in J/m | ||
熱變形溫度 | 264psi,ASTM D 648 | 279 534 | ℃ ℉ | ||
CLTE3 | ASTM D 696 | 25 14 | ppm/℃ ppm/℉ | ||
體積電阻率 | ASTM D 257 | 8X1015 | ohm-cm | ||
比重 | ASTM D 792 | 1.46 | |||
吸水性,24小時 | ASTM D 570 | 0.28 | % | ||
摩擦系數,干摩擦50fpm(0.25m/s) | ASTM D 3702 | 0.31 | |||
摩擦系數,干摩擦800fpm(4m/s) | ASTM D 3702 | 0.39 | |||
摩損系數,干摩擦350fpm(0.25m/s) | ASTM D 3702 | 14 24 | 10-10in3min/ft-lb-hr 10-8mm3/Nm | ||
摩損系數,干摩擦3800fpm(4m/s) | ASTM D 3702 | 17 30 | 10-10in3min/ft-lb-hr 10-8mm3/Nm | ||
摩損系數,潤滑環境4 | ASTM D 3702 | 10-10in3min/ft-lb-hr 10-8mm3/Nm |
企業證書:

售后說明
1、物流運費說明
店鋪報價不含運費,運費由買家承擔,拍下付款后,買家可自行安排自己熟悉的物流上門提貨,也可由賣家安排物流,運費提付(貨送到后運費直接付給物流即可)。根據到貨地址遠近,及數量的多少,則運費不同。要貨數量越多,運費越便宜。
2、在線下單
因塑膠行情價格波動較大,請用旺旺客服或電話直接詢價確認后再拍。
3、在線支付
因塑膠行情價格波動較大,請拍下后當天內付款,不然不得不關閉交易嘍~請體諒~
4、退換貨政策
到貨后請買家仔細確認貨物完好后再簽收,否則如無質量問題,不退不換哦~
5**制度說明
本店既可以線下交易也可線上支付交易,已設置默認綁定的是公司賬戶支付寶,也可換綁私人卡支付寶,請拍前聯系旺旺確認賬戶后再拍,謝謝啦~
