測量精度 | E1xy≤2.4+L/200(um) |
---|---|
產地 | 廣東 |
放大倍率 | 13X~86X或者52X~344X |
分辨率 | 1920*1080 |
類型 | 直流參數測量儀 |
適用范圍 | 精密機械 |
售后服務 | 一年保修 |
外形尺寸 | 50*38*63 cm |
操作方式 | 手動控制 |
品牌 | Sinowon/中旺 |
型號 | iMS-1010 |
加工定制 | 是 |
產品特點
l 便攜易搬運、簡便易使用、空間占用小,滿足所有2D尺寸測量;
l 采用高精度花崗巖底座,確保機臺擁有的高穩定性和精度;
l 高精密P級V型交叉導軌、無牙光桿和快速移動鎖緊裝置,確保工作臺回程誤差在2um以內;
l 采用高精度A級儀器光學光柵尺配合精密工作臺,確保機臺精度在≤2.4+L/200um以內;
l 采用高清6.5X定格定倍變焦鏡頭和1/3英寸USB CMOS數字相機,確保畫質清晰無畸變;
l 采用程控式表面4環8區LED冷光源和透射LED平行光源,以及內置智能燈光調節模塊,可自由控制燈光在8區任何區域的亮度;
l 功能強大的iMeasuring2.0影像測量軟件,提升品質管控到新的臺階,并可自動輸出Word、Excel、PDF、 TXT、CAD等格式測試報告。
技術參數
儀器名稱 | 2D迷你型手動影像測量儀 | ||||||
儀器型號 | iMS-1010B | ||||||
儀器貨號# | 521-110B | ||||||
大理石工作平臺 | 250x208 mm | ||||||
玻璃工作臺 | 130x130 mm | ||||||
X/Y軸行程 | 100x100 mm | ||||||
Z軸 | 高精度V型交叉導軌,有效行程100mm | ||||||
X/Y兩軸光柵尺 | 高精度A級儀器光柵尺,分辨率:0.0005mm(0.5um) | ||||||
X/Y軸傳動系統 | 高精密P級精密型V型交叉導軌、無牙光桿和快速移動鎖緊裝置 | ||||||
底座和立柱 | 高精度花崗巖底座、鑄鋁立柱 | ||||||
測量精度 | E1xy≤2.4+L/200(um) | ||||||
重復精度 | 2um | ||||||
視頻系統** | USB CMOS數字相機 | ||||||
6.5:1高分辨率定格定倍變焦物鏡 | |||||||
光學放大倍率:0.7X~4.5X;視頻放大倍率:26X~172X | |||||||
照明系統(軟件調控) | 表面4環8區無級可調LED冷光源; | ||||||
透射LED平行光源 | |||||||
視野大小(mm) | 鏡頭倍率 | 0.7x | 1x | 2.0x | 3.0x | 4x | 4.5x |
視頻倍率 | 26.75x | 38.21x | 76.43x | 114.64x | 152.86x | 171.96x | |
1/3”CCD | 8.77x7.1x5.3 | 7.64x6.1x4.6 | 3.92x3.1x2.3 | 2.66x2.1x1.6 | 1.87x1.5x1.1 | 1.53x1.2x0.9 | |
工作環境 | 溫度Temperature:19°~24°C; | ||||||
濕度Humidity:45% ~75%RH | |||||||
振動Vibration<0.002g,<15Hz | |||||||
測量軟件 | iMeasuring 2.0影像測量軟件 | ||||||
機臺承載 | 15Kg | ||||||
操作系統 | 支持XP,WIN7,WIN8.1,32/64位操作系統 | ||||||
操作語言 | 英文、簡體中文、繁體中文,可增加其他語言版本 | ||||||
電源 | 220V/50Hz/10A | ||||||
外形尺寸(D*W*H) | 50*38*63 cm | ||||||
凈重 | 35 Kg |
說明:
l L表示測量長度,以毫米為單位,Z軸的機械精度,聚焦精度與工件表面有很大的關系。
l 放大倍率為近似值,具體與顯示器的尺寸和分辨率相關。
l 客戶可根據需求選配附加鏡0.5X或者2X,實現影像放大倍率:13X~86X或者52X~344X。
l 視野大小(mm):(對角*水平*垂直)。
執行標準:標準GB/T6830-2013;標準:ISO 10360-7:2011;校準規范:JJF 1093-2015。
廈門華屹儀器有限公司成立于福建省廈門市,是一家工業檢測儀器一站式服務供應商,專注于金屬鑄造、鍍層測厚、機械工程、技術電鍍、圖層分析等行業,提供配套檢測儀器的銷售、安裝、調試及售后服務等業務。
公司擁有一支多年從業資歷的售后服務團隊,經品牌廠家技術授權,時刻為客戶提供便捷、優質的本地化服務,持續為客戶提供“知名的國際品牌”、“值得信賴的中國制造品牌”設備。