廠家(產地) | 日本宇部 |
---|---|
加工級別 | 注塑級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
牌號 | 3014U |
用途級別 | 通用級 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 熔點 | ISO 11357-3 | 179 | ℃ | ||
密度 | ISO 1183-3 | 1.02 | g/cm3 | |||
成型收縮率 | ISO 294-4 | 0.9/0.9 | % | |||
吸水率 | ISO 62 | 0.6 | % | |||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO 527-1/-2 | 47 | MPa | ||
屈服模量 | ISO 527-1/-2 | 4 | % | |||
斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | >200 | % | |||
彎曲強度 | ISO 178 | 60 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 1500 | MPa | |||
肖氏硬度 | ISO 868 | 77 | D | |||
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 105 | R | |||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 3C | KJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -40℃ | ISO 179/1eA | 3C | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 95 | ℃ |
- | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 45 | ℃ | ||
線膨脹系數 | ISO 11359-2 | 1.3 | 10-4K |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 熔點 | ISO 11357-3 | 179 | ℃ | ||
密度 | ISO 1183-3 | 1.02 | g/cm3 | |||
成型收縮率 | ISO 294-4 | 0.9/0.9 | % | |||
吸水率 | ISO 62 | 0.6 | % | |||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO 527-1/-2 | 47 | MPa | ||
屈服模量 | ISO 527-1/-2 | 4 | % | |||
斷裂伸長率 | ISO 527-1/-2 | >200 | % | |||
彎曲強度 | ISO 178 | 60 | MPa | |||
彎曲模量 | ISO 178 | 1500 | MPa | |||
肖氏硬度 | ISO 868 | 77 | D | |||
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | 105 | R | |||
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 3C | KJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -40℃ | ISO 179/1eA | 3C | KJ/m2 | ||
電氣性能 | 體積電阻率 | IEC 60093 | 1015 | Ω.cm | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45Mpa | ISO 75-2 | 95 | ℃ |
- | 1.8Mpa | ISO 75-2 | 45 | ℃ | ||
線膨脹系數 | ISO 11359-2 | 1.3 | 10-4K |