公司檔案
公司名稱: | 南京弘測智能科技有限公司 | 公司類型: | 私營有限責任公司 (生產型,服務型) |
所在地區: | 江蘇/南京市 | 公司規模: | 91 - 100 人 |
注冊資本: | 未填寫 | 注冊年份: | 2005 |
資料認證: | ||
保 證 金: | 已繳納 ¥0.00 元 | |
經營模式: | 生產型,服務型 | |
經營范圍: | 三維激光掃描,三維掃描測繪,逆向設計,零件或整套設備逆向工,工業產品設計,非標設備設計,零部件快速成型加工,SLA3D打印,非標產品設計,非標機械設 | |
銷售產品: | 三維激光掃描,三維掃描測繪,逆向設計,零件或整套設備逆向工,工業產品設計,非標設備設計,零部件快速成型加工,SLA3D打印,非標產品設計,非標機械設 | |
主營行業: |
|
收到的評價(作為賣家) | 發出的評價(作為買家)