產品名稱 : | 光穩定劑 UV-770 | 用途 : | 原料 |
化學名 : | 光穩定劑 UV-770 | 含量 : | 99% |
規格 : | 國標 | CAS : | 52829-07-9 |
品牌 : | 明德 |
詳細介紹
光穩定劑 UV-770詳細介紹 化學名稱 | ||||||
化學式 | C28H52O4N2 | |||||
化學結構圖 | ||||||
CAS NO. | 52829-07-9 | |||||
分子量 | 480.7 | |||||
質量指標 | 外觀 | 白色結晶粉末或顆粒 | ||||
含量 | ≥99%(GC) | |||||
熔點 | 81-86?oC | |||||
灰分 | ≤0.1% | |||||
揮發分 | ≤0.5% | |||||
透光率 | ? 425 nm≥98%?? 500 nm≥99% | |||||
特點和應用 |
| |||||
溶解度 (20?oC:g/100g溶劑) | 水 | 乙酸乙酯 |
|
| 丙酮 | |
<0.01 | 24 | 5 | 38 | 19 | ||
包裝 | 25 KG紙箱/紙板桶 |