材質 | EVA |
產地 | 美國 |
類型 | 標準料 |
密度 | 0.94g/cm3 |
牌號 | 3150 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途 | 工業應用 |
用途級別 | 電線電纜級,薄膜級,食品級 |
廠家(產地) | 美國杜邦 |
加工級別 | 擠出級 |
特性級別 | 熱穩定性 |
規格級別 | 擠出 |
(溫馨提示:因塑料行情每天都會有變更,頁面上有些報價可能會與當天實際報價有所差異,僅供參考!價格以當天市場行情為準,歡迎來電咨詢:18551114352/QQ:357201478)
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 |
基本性能 | VA含量 | | | 15.5 | % |
密度 | | ASTM D-792 | 0.94 | g/cm3 |
熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 25 | g/10min |
熱性能 | 熔點 | | ASTM D-3418 | 87 | ℃ |
冰點 | | ASTM D-3418 | 63 | ℃ |
維卡軟化點 | | ASTM D-1525 | 55 | ℃ |
Elvax® 3150物性表
基本信息 | |
特性 | 低溫熱封性 共聚物 抗氧化性 良好的熱封性 良好的柔韌性 熱穩定性 食品接觸的合規性 |
形式 | 粒子 |
用途 | 包裝 薄膜 |
加工方法 | 薄膜擠出 吹塑薄膜 共擠薄膜 共擠出成型 |
機構評級 | FDA 21 CFR 177.1350(a)(1) |
添加劑 | 抗氧化性 熱穩定劑 |
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 0.940 | g/cm3 | ASTM D792, ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16 kg) | 2.5 | g/10 min | ASTM D1238, ISO 1133 |
醋酸乙烯含量 | 15.0 | wt% | |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
維卡軟化溫度 | 69.0 | °C | ASTM D1525, ISO 306 |
熔融峰值溫度 | 92.0 | °C | ASTM D3418, ISO 3146 |
Freezing Point 1 | | | |
-- | 71 | °C | ASTM D3418 |
-- | 71 | °C | ISO 3146 |

