材質 | EVA |
---|---|
產地 | 泰國 |
類型 | 標準料 |
密度 | 0.953 |
牌號 | WV1055 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途 | 工業應用 |
廠家(產地) | 泰國石化 |
加工級別 | 熱熔級 |
特性級別 | 耐低溫 |
規格級別 | 熱熔級 |
EVA/WV 1055/泰國TPI 物性表
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.953 | g/cm3 | |
熔體流動速率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D-1238 | 8 | g/10min | |
VA含量 | TPIPL METHOD | 28 | % | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 2.5 | Mpa | |
拉伸斷裂強度 | ASTM D-638 | 27 | Mpa | ||
硬度 | shore D | DIN 53505 | 28 | ||
極限伸長率 | ASTM D-638 | 850 | % | ||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | 49 | ℃ |


聯系方式:何小姐13719496912