類型 | 標準料 |
---|---|
牌號 | M90-44 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
用途級別 | 運動器材,通用級,汽車部件,家電部件,電動工具配件 |
品牌 | 日本寶理 |
廠家(產地) | 日本寶理 |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 標準級 |
日本寶理M90-44
日本寶理M90-44
POM日本寶理M90-44
POM日本寶理
產品類別 | 型號 | 特點 | 通途概述 |
|
滑動性 | AW-01 | 加PE共聚 | 潤滑 |
|
| AW-01LV | 加PE共聚 | 低VOC 潤滑 低摩擦系數 |
|
| AW-09 | 加PE共聚 | 高粘度 高滑動 低摩擦系數 |
|
導電性 | CH-10 | 碳纖增強10% | 導電 耐磨 |
|
| CH-15 | 碳纖增強10% | 導電 耐磨 |
|
| CH-20 | 碳纖增強20% | 導電 耐磨 |
|
抗蠕變性 | CP15X |
| 抗蠕變 |
|
導電性 | EB-08 | 炭黑10% | 抗靜電 |
|
| EB-10 | 炭黑10% | 抗靜電 |
|
| ES-5 | 炭黑5% | 抗靜電 |
|
| EW-02 | 炭黑10% | 加PE共聚 高滑動 |
|
擠出成型 | FP15X | 高粘度 | 擠出 |
|
低翹曲 | GB-25R | 玻璃珠25% | 低翹曲 |
|
玻纖增強 | GH-10 | 玻纖增強10% | 高剛性 高強度 |
|
| GH-20 | 玻纖增強20% | 高剛性 高強度 |
|
| GH-25 | 玻纖增強25% | 高剛性 高強度 |
|
| GH-25D | 玻纖增強25% | 高剛性 高流動 |
|
| GH-25LV | 玻纖增強25% | 低VOC |
|
低翹曲 | GM-20 | 玻纖增強20% | 低翹曲 高剛性 |
|
| H140-54C | 難燃料 |
|
|
高剛性 | HP25X | 高粘度 | 高剛性 |
|
| HP270X | 低粘度 | 高流動 高剛性 |
|
| HP90X | 中粘度 | 高剛性 |
|
| JW-03 | 潤滑劑 | 高滑動性 |
|
礦物 | KT-20 | 礦物填充20% | 耐磨 抗磨耗 |
|
耐氣候 | LU-02 | 抗UV | 抗紫外線 低光澤 |
|
| LU-02LV | 抗UV | 抗紫外線 低光澤 低VOC |
|
| LW-02 | 高滑動 | 低摩擦系數 |
|
| M140-44 | 中粘度 | 高流動 成型周期短 |
|
| M25-34 | 高粘度 | 擠出 高韌性 |
|
| M25-44 | 高粘度 | 擠出 高韌性 |
|
耐候 | M25-45 | 高粘度 | 耐氣候 |
|
| M25LV | 高粘度 | 低VOC |
|
| M270-07 | 底粘度 | 黑色 |
|
| M270-44 | 低粘度 | 高流動 |
|
耐候 | M270-45 | 低粘度 | 耐氣候 高流動 |
|
| M270-45LV | 低粘度 | 耐氣候 低VOC |
|
食品級 | M270-57 | 低粘度 | 食品級接觸 飲用水安全認證 |
|
| M270LV | 低粘度 | 低VOC |
|
| M450-44 | 低粘度 | 超高流動 |
|
| M90-07 | 中高粘度 | 黑色 |
|
| M90-44 | 中粘度 | 標準 |
|
| M90-45 | 中粘度 | 標準 耐氣候 |
|
| M90-45LV | 中粘度 | 標準 耐氣候 低VOC |
|
食品級 | M90-57 | 中粘度 | 食品級接觸 飲用水安全認證 |
|
耐熱 | M90-71 | 中粘度 | 耐熱性 |
|
| M90FC | 中粘度 | 標準 |
|
| M90LP | 中粘度 | 激光透過 |
|
| M90LV | 中粘度 | 低VOC |
|
滑動性 | MS-02 | 二硫化鉬 | 低摩擦系數 |
|
| NW-02 | 加PE共聚 | 潤滑 低摩擦系數 |
|
| NW-02LV | 加PE共聚 | 潤滑 低摩擦系數 低VOC |
|
| OL-01 | 含油 | 潤滑 |
|
抗沖擊 | SF-01 |
| 耐沖擊 柔韌性 |
|
| SF-15 |
| 耐沖擊 柔韌性 |
|
| SF-15LV |
| 耐沖擊 柔韌性 低VOC |
|
| SF-20 |
| 高耐沖擊 柔韌性 |
|
潤滑 | SW-01 | 加PE共聚 | 10%碳酸鈣 |
|
| SW-01LV | 加PE共聚 | 10%碳酸鈣 |
|
| SW-22 | 加PE共聚 | 10%礦物填充 |
|
| SW-41 | 加PE共聚 | 20%礦物填充 |
|
柔韌性 | SX-35 | 質軟 | 消音齒輪 |
|
| TF-10LV |
| 高耐沖擊 柔韌性 |
|
| TF-20 |
| 高耐沖擊 柔韌性 |
|
| TF-30 |
| 高耐沖擊 柔韌性 |
|
礦物 | TR-10D |
| 高剛性 低翹曲 |
|
| TR-20 |
| 高剛性 低翹曲 |
|
| TR-20LV |
| 高剛性 低翹曲 |
|
礦物 | TR-5 |
| 低翹曲 |
|
| TW-31 |
| 高剛性 低翹曲 |
|
| TW-51 |
| 高剛性 低翹曲 |
|
| VW-09 | 高粘度 |
|
|
| WW-09 | 高粘度 | 潤滑 |
|
PTFE | YF-10 |
|
|
|
| YF-20 |
|
|
|
| YF-5 |
|
|
|