含量(%) | >90% |
---|---|
產品等級 | 分析純 |
產地 | 澳洲 |
級別 | 化纖用,造紙用,油墨用,醫藥級,顏料級,橡膠用,涂料用,通用級,陶瓷級,化妝品用 |
執行質量標準 | 歐規 |
含量 | 96% |
品牌 | 科美基 |
型號 | CR828 |
產品晶型 | 金紅石型 |
其產品主要用于涂料 油漆 油墨 塑料 橡膠 造紙 精細化工。
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
含量(%) | >90% |
---|---|
產品等級 | 分析純 |
產地 | 澳洲 |
級別 | 化纖用,造紙用,油墨用,醫藥級,顏料級,橡膠用,涂料用,通用級,陶瓷級,化妝品用 |
執行質量標準 | 歐規 |
含量 | 96% |
品牌 | 科美基 |
型號 | CR828 |
產品晶型 | 金紅石型 |
其產品主要用于涂料 油漆 油墨 塑料 橡膠 造紙 精細化工。