廠家(產地) | 美國杜邦 |
---|---|
牌號 | 101F |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,增韌級,高抗沖,抗化學性,耐高溫 |
用途級別 | 電子電器部件,家電部件,電動工具配件,通用級,汽車部件,運動器材 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
產品參數
添加劑 | 脫模 |
機構評級 | UL 未評級 |
形式 | 粒子 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數據 | Tensile Modulus vs. Temperature, Dynamic (ISO 11403-1) |
部件標識代碼(ISO 11469) | >PA66< |
樹脂ID(ISO 1043) | PA66 |
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1.4 | -- | % | |
垂直流動方向 : 176°F, 48小時 | 0.10 | -- | % | |
流動方向 | 1.4 | -- | % | |
流動方向 : 176°F, 48小時 | 0.20 | -- | % | |
吸水率 | ISO 62 | |||
73°F, 24 hr, 0.0787 in | 8.5 | -- | % | |
平衡, 73°F, 0.0787 in, 50% RH | 2.6 | -- | % | |
粘數 | 140 | -- | cm³/g | ISO 307 |
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 450000 | 203000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應力(屈服) | 11900 | 7980 | psi | ISO 527-2 |
拉伸應變(屈服) | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
標稱拉伸斷裂應變 | 20 | > 50 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 203000 | psi | |
1000 hr | -- | 135000 | psi | |
彎曲模量 | 406000 | 174000 | psi | ISO 178 |
薄膜 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
伸長率 - MD(屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-3 |
沖擊性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-22°F | 2.1 | 1.4 | ft·lb/in² | |
73°F | 2.9 | 6.2 | ft·lb/in² | |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | |||
-22°F | 190 ft·lb/in² | 無斷裂 | ||
73°F | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°F | 2.6 | -- | ft·lb/in² | |
-22°F | 2.9 | 1.9 | ft·lb/in² | |
73°F | 2.6 | 5.2 | ft·lb/in² | |
無缺口伊佐德沖擊強度 | ISO 180/1U | |||
-22°F | 140 | -- | ft·lb/in² | |
73°F | 140 ft·lb/in² | 無斷裂 |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
66 psi, 未退火 | 392 | -- | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 158 | -- | °F | ISO 75-2/A |
玻璃轉化溫度 3 | 140 | -- | °F | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | 464 | -- | °F | ISO 306/B50 |
熔融溫度 3 | 504 | -- | °F | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數 | ISO 11359-2 | |||
流動 | 5.6E-5 | -- | in/in/°F | |
橫向 | 6.1E-5 | -- | in/in/°F |
電氣性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | 1.0E+12 | -- | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+15 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | 800 | 660 | V/mil | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 3.80 | 8.00 | ||
1 MHz | 3.60 | 4.60 | ||
耗散因數 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.014 | -- | ||
1 MHz | 0.018 | 0.10 | ||
可燃性 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
可燃性等級 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.0280 in | V-2 | -- | ||
0.0591 in | V-2 | -- | ||
極限氧指數 | 28 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
熔體密度 | 0.970 | -- | g/cm³ | |
Specific Heat Capacity of Melt | 0.667 | -- | Btu/lb/°F | |
Thermal Conductivity of Melt | 1.1 | -- | Btu·in/hr/ft²/°F | |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
Effective Thermal Diffusivity | 0.0500 | -- | cSt | |
Emission of Organic Compounds | 6.50 | -- | µgC/g | VDA 277 |
Odor | 3 | -- | VDA 270 |
歡迎各界朋友來電來函垂詢,謝謝!
手機:13302609809,聯系人:龍先生