廠家(產地) | 燕山石化 |
---|---|
牌號 | 1I2A-1 |
加工級別 | 注塑級,中空級 |
用途級別 | 薄膜級,管材級,板材級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
品牌 | 燕山石化 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | 0.9192 | 2.3g/cm3 | |
熔體流動速率 | 2.0 | g/10min | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 550 | % | ||
拉伸強度 | 15 | MPa | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | 85 | ℃ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
廠家(產地) | 燕山石化 |
---|---|
牌號 | 1I2A-1 |
加工級別 | 注塑級,中空級 |
用途級別 | 薄膜級,管材級,板材級 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
品牌 | 燕山石化 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | 0.9192 | 2.3g/cm3 | |
熔體流動速率 | 2.0 | g/10min | |||
機械性能 | 斷裂伸長率 | 550 | % | ||
拉伸強度 | 15 | MPa | |||
熱性能 | 維卡軟化點 | 85 | ℃ |