廠家(產地) | 德國拜耳 |
---|---|
牌號 | S7926 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 其它 |
品牌 | 德國拜耳 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 熔融指數 | ISO 1133 | 8 | cm3/10min | ||
成型收縮率 | - | 流動方向 | ISO 2577 | 1.3 | % | |
- | 垂直方向 | ISO 2577 | 2.15 | % | ||
吸水率 | ISO 62 | 0.4 | % | |||
密度 | ISO 1183 | 1.36 | g/cm3 | |||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
屈服應力 | ISO 527 | 40 | MPa | |||
屈服應變 | ISO 527 | 3.0 | % | |||
彎曲強度 | ISO 178 | 70 | MPa | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 1.8Mpa | ISO 75 | 55 | ℃ |
- | 0.45Mpa | ISO 75 | 135 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306 | 165 | ℃ | |||
阻燃性 | UL94 | V-2 | ||||
其它性能 | 氧氣指數 | ISO 4589 | 29 | % |
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。