廠家(產地) | 臺灣長春 |
---|---|
牌號 | 4115-201D |
加工級別 | 注塑級 |
特性級別 | 耐磨,增強級,阻燃級,耐候 |
銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
規格級別 | 玻纖增強 注塑 |
品牌 | 臺灣長春 |
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D792 | 1.54 | ||
吸水性 | 24h | ASTM D570 | 0.03 | % | |
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 1000 | kg/cm2 | |
拉伸伸長率 | ASTM D638 | 3.5 | % | ||
彎曲強度 | ASTM D790 | 1500 | kg/cm2 | ||
彎曲模量 | ASTM D790 | 55000 | kg/cm2 | ||
Izod缺口沖擊強度 | 1/4” | ASTM D256 | 5.5 | kg-cm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D785 | 90 | M | ||
電氣性能 | 電介質強度 | 2mm | ASTM D149 | 20 | KV/MM |
體積電阻率 | ASTM D257 | 1015 | Ω.cm | ||
表面電阻率 | ASTM D257 | 1013 | Ω | ||
介電常數 | ASTM D150 | 3.5 | 60HZ | ||
介質損耗因數 | ASTM D150 | 0.001 | 60HZ | ||
耐電弧性 | ASTM D495 | 90 | SEC | ||
熱性能 | 熔點 | DSC | 225 | ℃ | |
線性膨脹系數 | ASTM D696 | 5 | 10-5cm/cm℃ | ||
熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 200 | ℃ | |
4.6kg/cm2 | ASTM D648 | 220 | ℃ | ||
其他 | 阻燃等級 | UL 94 | V-0 | ||
玻纖含量 | 15 | % |
產品細節圖
價格說明
一般情況下:劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在中國站上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。活動預熱狀態下:劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化**終以活動是訂單結算頁價格為準。*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。