吸附率 | 99(%) |
---|---|
抗壓力 | 100(kgf) |
密度 | 0.55(g/cm3) |
孔隙率 | 50(%) |
磨損率 | 0.01 |
硬度 | 50 |
化學成分 | pps |
鹽酸可溶率 | 0(%) |
規格 | 定做 |
適用對象性質 | 弱腐蝕性,腐蝕性,低溫物料,高衛生要求物料 |
主體材質 | PPS纖維 |
過濾器類型 | 袋式 |
濾料類型 | PPS纖維 |
適用對象 | 空氣 |
用途 | 防塵、除塵 |
性能 | 高效過濾,防火,防水,耐酸,耐低溫,耐高溫,耐堿 |
類型 | 高效 |
品牌 | 百朋濾材 |
型號 | BPPPS-2 |
PPS針刺氈(PPS濾料,PPS濾袋)
電力行業專用耐高溫耐腐蝕濾料
本公司PPS針刺氈采用進口PPS纖維(聚苯硫醚)經多道針刺而成的一種過濾材料,可在170℃溫度長期使用,瞬間使用溫度可達190℃。由于其特殊的分子結構,而具有優異的化學穩定性和強度特性,在含硫較高的煙氣環境中效果尤為凸顯,適用于燃煤鍋爐、電力、垃圾焚燒、高爐煤氣發電、秸稈焚燒發電領域等酸性較高的煙氣過濾環境,特別開發了能適應電力行業惡劣工況條件、超長使用壽命的高性能過濾材料。
我公司自主研發了PPS系列濾料,包括PPS濾料、PPS+P84、PPS+PTFE、已經成功應用于電力行業的各個領域。(根據具體工況條件采用不同的后處理技術)。
具體使用案例
名稱 | 型號 | 適應風速(m/min) | 溫度 | 清灰方式 | 應用領域 | |
持續工作溫度(℃) | 瞬間工作溫度(℃) | |||||
PPS濾料 | BPF-Ⅰ | 1.2 | 170 | 190 | 脈沖清灰 | 電廠、秸稈焚燒發電專用濾料 |
PPS+P84復合濾料 | BPF-Ⅱ | 1.2 | 170 | 200 | ||
PPS+PTFE復合濾料 | BPF-Ⅲ | 1.2 | 170 | 200 | ||
玻纖+PPS復合濾料 | BPF-Ⅳ | 1.2 | 240 | 260 | 煤和高爐煤氣摻燒除塵專用濾料 |
注:各種參數體現的是產品的性能指標,具體根據工況條件合理選擇濾料。